Login

Home
Best & Worst

Roster
Waiver
Transactions
Owner Moves

League
Calendar
Rules
History
Team Analyzer
Owner/Caps
Payments

More
Site Changes
CDM Salaries

B P4:41

Fred Stanley
  Search

Transactions — 2026

Date Team 1 Rec'd Salary Dropped Team 2 Rec'd Salary Dropped Diff
June 2026
6/2026 Tyler Briceno, Josue $1,120
6/2026 Tyler Pallante, Andre $1,100 Peterson, David $1,530 $430
6/2026 Alex Duran, Ezequiel $1,120 Winn, Keaton $1,410 $290
6/2026 Jesse Holliday, Ethan $1,100 Baker, Bryan $1,100 $0
6/2026 Tyler Smith-Shawver, AJ $1,100 Holliday, Ethan $1,100 $0
6/2026 Tyler Montes, Lazaro $1,190 Mahle, Tyler $1,640 $450
6/2026 Jesse Nootbaar, Lars $1,580 Montes, Lazaro $1,190 ($390)
6/2026 Matt Avila, Luinder $1,100 Espino, Daniel $1,400 $300
6/2026 Jesse Campusano, Luis $1,100 Dingler, Dillon $1,820 $720
6/2026 Matt Bohm, Alec $1,780 Hassell, Robert $1,400 ($380)
6/2026 Tyler Steer, Spencer $1,830 O`Hearn, Ryan $1,650 ($180)
6/2026 Brian Liberatore, Matthew $1,530 Sandlin, David $1,100 ($430)
6/2026 Fish Rushing, Dalton $1,530 Wright, Kyle $1,100 ($430)
6/2026 Alex Teng, Kai-Wei $1,160 Eder, Jake $1,100 ($60)
6/2026 Jesse Hall, Steele $1,100
6/2026 Randy Ruiz, Keibert $1,560
6/2026 Matt Raley, Luke $1,310 Gusto, Ryan $1,100 ($210)
6/2026 Tyler Lackey, Vahn $1,100
6/2026 Brian Soto, Gregory $1,100 Varland, Louis $1,260 $160
6/2026 Jesse Flewelling, Nathan $1,100 Rushing, Dalton $1,530 $430
6/2026 Randy Urena, Walbert $1,100 Westburg, Jordan $2,120 $1,020
6/2026 Matt Lin, Wei-in $1,100 Jeffers, Ryan $1,700 $600
6/2026 Tyler Fitz-Gerald, Devin $1,100 Ward, Taylor $1,970 $870
6/2026 Brian McCarthy, Jake $1,290 Laureano, Ramon $1,790 $500
6/2026 Fish Bauers, Jake $1,240 Church, Nathan $1,100 ($140)
6/2026 Alex Gillen, Theo $1,100 Shuster, Jared $1,100 $0
6/2026 Jesse Hernandez, Luis $1,100*
6/2026 Randy Wenninger, Jack $1,100 Bassitt, Chris $1,530 $430
6/2026 Matt Arroyo, Edwin $1,100
6/2026 Tyler Rodriguez, Eduardo $1,400 Ober, Bailey $1,760 $360
6/2026 Brian Sandlin, David $1,100
6/2026 Fish Hartman, Eric $1,100 Rodriguez, Emmanuel $1,450 $350
6/2026 Alex Chourio, Kendry $1,100 Montgomery, Mason $1,100 $0
6/2026 Jesse Ewing, A.J. $1,100 Polanco, Jorge $1,800 $700
6/2026 Randy Sirota, Mike $1,100
6/2026 Matt Gonzalez, Jacob $1,100 Smith, Shane $1,740 $640
6/2026 Tyler Bolte, Henry $1,100 Williams, Jett $1,430 $330
6/2026 Fish Mead, Curtis $1,350 Lopez, Reynaldo $1,530 $180
6/2026 Brian Rocchio, Brayan $1,460 Altuve, Jose $2,180 $720
6/2026 Alex Quintero, Eduardo $1,100 Anderson, Tyler $1,100 $0
6/2026 Randy Milbrandt, Karson $1,100 O`Brien, Riley $1,570 $470
6/2026 Jesse Bleday, J.J. $1,350 Robert, Luis $2,080 $730
6/2026 Matt Ginn, J.T. $1,530 Kikuchi, Yusei $1,610 $80
May 2026
5/2026 Tyler Gallen, Zac $1,790 $1,790
5/2026 Brian Cortes, Carlos $1,100 $1,100
5/2026 Alex Flora, Jackson- $1,100 Jackson, Jeremiah $1,510 $410
5/2026 Jesse Level, Jhonny $1,100 Flora, Jackson $1,100 $0
5/2026 Brian Beavers, Dylan $1,710 Giolito, Lucas $1,580 ($130)
5/2026 Alex Emerson, Grady $1,100 Moncada, Yoan $1,360 $260
5/2026 Alex Baty, Brett $1,760 Wiemer, Joey $1,100 ($660)
5/2026 Brian Giolito, Lucas $1,580 Beavers, Dylan $1,710 $130
5/2026 Brian Cortes, Carlos $1,100
5/2026 Jesse Baker, Bryan $1,100
5/2026 Tyler O'Hearn, Ryan $1,650
5/2026 Fish Cruz, Ronny $1,100 Cortes, Nestor $1,400 $300
5/2026 Brian Martin, Davis $1,170 Lopez, Jacob $1,600 $430
5/2026 Tyler Kelly, Merrill $1,800 $1,800
5/2026 Tyler Eyanson, Anthony $1,100
5/2026 Fish Church, Nathan $1,100
5/2026 Brian Griffin, Foster $1,210 Gil, Luis $1,670 $460
5/2026 Jesse Gray, Taitn $1,100 Baty, Brett $1,760 $660
5/2026 Tyler Prielipp, Connor $1,240 Cowser, Colton $1,740 $500
5/2026 Fish Schmitt, Casey $1,410 Burrows, Mike $1,530 $120
5/2026 Brian Bennett, Jake $1,100
5/2026 Jesse Miller, Mason $2,660 Morales, Luis
Quintero, Eduardo
$2,630 ($30)
5/2026 Matt House, Brady $1,400 Alexander, Blaze $1,410 $10
5/2026 Fish Lambert, Peter $1,100 Manaea, Sean $1,560 $460
5/2026 Tyler Ashby, Aaron $1,420 Palencia, Daniel $1,900 $480
5/2026 Brian Laureano, Ramon $1,790 Cole, Zach $1,530 ($260)
5/2026 Jesse Payne, Braylon $1,100 Williams, Devin $2,160 $1,060
5/2026 Alex Carpenter, Kerry $1,850 Horwitz, Spencer $1,580 ($270)
5/2026 Fish Lambert, Peter $1,100 $1,100
5/2026 Tyler Martinez, Angel $1,210 Houser, Adrian $1,250 $40
5/2026 Fish Lambert, Peter $1,100
5/2026 Brian Varland, Louis $1,260 Pepiot, Ryan $2,000 $740
5/2026 Randy Vasquez, Randy $1,100 Javier, Cristian $1,540 $440
5/2026 Jesse Detmers, Reid $1,540 Wells, Austin $1,800 $260
5/2026 Matt Jeffers, Ryan $1,700 Casas, Triston $1,720 $20
5/2026 Alex Wrobleski, Justin $1,350 Bido, Osvaldo $1,100 ($250)
5/2026 Fish Soroka, Mike $1,530
5/2026 Tyler Elder, Bryce $1,370 Pfaadt, Brandon $1,570 $200
5/2026 Fish Hicks, Liam $1,500 Cecconi, Slade $1,580 $80
5/2026 Brian Hancock, Emerson $1,100 Ponce, Cody $1,290 $190
5/2026 Jesse Rushing, Dalton $1,530 Lebron, Justin $1,100 ($430)
5/2026 Alex Dollander, Chase $1,400 Marsee, Jakob $1,980 $580
5/2026 Randy O'Brien, Riley $1,570 Seymour, Ian $1,620 $50
5/2026 Matt Walker, Jordan $1,530 Harvey, Hunter $1,530 $0
5/2026 Earl Carpenter, Matt $1,100
April 2026
4/2026 Randy
4/2026 Randy Oviedo, Johan $1,430 $1,430
March 2026
3/2026 Alex Moncada, Yoan $1,360 Freeland, Alex $1,340 ($20)
3/2026 Brian Williams, Carson $1,530 $1,530
3/2026 Jesse Williams, Devin $2,160
3/2026 Matt Harvey, Hunter $1,530 Abreu, Jose $1,100 ($430)
3/2026 Alex Naylor, Bo $1,540 Iriarte, Jairo $1,100 ($440)
3/2026 Jesse Bradley, Taj $1,540 Musgrove, Joe $1,700 $160
3/2026 Tyler Briceno, Josue $1,120 $1,120
3/2026 Tyler Palencia, Daniel $1,900 Walker, Ryan $1,760 ($140)
3/2026 Tyler Walker, Ryan $1,760
3/2026 Matt Quero, Jeferson $1,300 Tapia, Raimel $1,100 ($200)
3/2026 Fish Weathers, Ryan $1,720 Lauer, Eric $1,390 ($330)
3/2026 Alex De Leon, Luis $1,100* Olson, Reese $1,750 $650
3/2026 Fish Woods-Richardson, Simeon $1,580 $1,580
3/2026 Jesse Lebron, Justin $1,100
3/2026 Tyler Velazquez, Ralphy $1,100
3/2026 Tyler Isaac, Xavier $1,100 $1,100
3/2026 Matt Schoolcraft, Kruz $1,100
3/2026 Matt Hicks, Aaron $1,100 $1,100
3/2026 Fish Klassen, George $1,100
3/2026 Alex Olson, Reese $1,750 Ramos, Bryan $1,100 ($650)
3/2026 Earl Torkelson, Spencer $1,900
3/2026 Randy Ritchie, JR $1,340
3/2026 Jesse Donovan, Brendan $1,680 Torkelson, Spencer $1,900 $220
3/2026 Tyler Pfaadt, Brandon $1,570
3/2026 Brian Burleson, Alec $1,840 Kayfus, CJ $1,530 ($310)
3/2026 Matt Myers, Wil $1,100 $1,100
3/2026 Matt Espino, Daniel $1,400
3/2026 Alex Holmes, Grant $1,490 Collier, Cam $1,100 ($390)
3/2026 Alex Horwitz, Spencer $1,580 Gonzalez, Romy $1,530 ($50)
3/2026 Alex Parada, Kevin $1,100 $1,100
3/2026 Earl Benson, Will $1,100
3/2026 Randy Muncy, Max $1,400 Bradley, Taj $1,540 $140
3/2026 Tyler Okamoto, Kazuma $1,100
3/2026 Jesse Flora, Jackson $1,100 Carpenter, Kerry $1,850 $750
3/2026 Brian Ponce, Cody $1,290 Matthews, Zebby $1,720 $430
3/2026 Matt Casas, Triston $1,720
3/2026 Fish Arroyo, Michael $1,100 Cortes, Carlos $1,100 $0
3/2026 Fish Young, Cole $1,360 Olson, Reese $1,750 $390
3/2026 Matt Rocker, Kumar $1,500
3/2026 Jesse Schmidt, Clarke $1,100 $1,100
3/2026 Jesse Flaherty, Jack $1,800 $1,800
3/2026 Jesse Keith, Colt $1,670 $1,670
3/2026 Jesse Hall, Steele $1,100 $1,100
3/2026 Randy Steer, Spencer $1,830 $1,830
3/2026 Jesse Schoolcraft, Kruz $1,100 $1,100
3/2026 Jesse Casas, Triston $1,720 $1,720
3/2026 Jesse George, Nate $1,100 $1,100
3/2026 Jesse Lewis, Tyson $1,100 $1,100
3/2026 Jesse Arroyo, Michael $1,100 $1,100
3/2026 Jesse Witherspoon, Kyson $1,100 $1,100
3/2026 Randy Del Castillo, Adrian $1,500 $1,500
3/2026 Randy Sosa, Lenyn $1,790 $1,790
3/2026 Randy Lowe, Nate $1,530 $1,530
3/2026 Randy Lowe, Josh $1,750 $1,750
3/2026 Randy Fernandez, Yanquiel $1,230 $1,230
3/2026 Brian Giolito, Lucas $1,520 $1,520
3/2026 Brian Espino, Daniel $1,050 $1,050
3/2026 Brian Mathews, Quinn $1,470 $1,470
3/2026 Brian Quero, Jeferson $1,300 $1,300
3/2026 Brian Perales, Luis $1,150 $1,150
3/2026 Brian Reimer, Jacob $1,100 $1,100
3/2026 Brian Gonzalez, Gabriel $1,100 $1,100
3/2026 Tyler Simpson, Chandler $2,020 $2,020
3/2026 Tyler Rocker, Kumar $1,500 $1,500
3/2026 Tyler King, John $1,100 $1,100