Login

Home
Best & Worst

Roster
Waiver
Transactions
Owner Moves

League
Calendar
Rules
History
Team Analyzer
Owner/Caps
Payments

More
Site Changes
CDM Salaries

B P4:41

Fred Stanley
  Search

Transactions — 2025

Date Team 1 Rec'd Salary Dropped Team 2 Rec'd Salary Dropped Diff
October 2025
10/2025 Fish Cecconi, Slade $1,050
10/2025 Brian Gibson, Trey. $1,050 Celesten, Felnin $1,050 $0
10/2025 Jesse Witherspoon, Kyson $1,050 Gibson, Trey $1,050 $0
10/2025 Fish Cortes, Carlos $1,050 McMahon, Ryan $1,560 $510
10/2025 Alex Blubaugh, AJ $1,050 Gillen, Theo $1,050 $0
10/2025 Jesse Musgrove, Joe $1,050
10/2025 Brian Espino, Daniel $1,050
10/2025 Alex Jackson, Jeremiah $1,050 Fitts, Richard $1,240 $190
10/2025 Brian Cole, Zach $1,050 Rushing, Dalton $1,460 $410
10/2025 Randy Willits, Eli $1,050
10/2025 Brian Hopkins, Brody $1,050
10/2025 Jesse Hall, Steele $1,050 Espino, Daniel $1,050 $0
10/2025 Jesse Espino, Daniel $1,050 Nimmala, Arjun $1,050 $0
10/2025 Jesse Eovaldi, Nathan $1,760 Pfaadt, Brandon $1,840 $80
10/2025 Jesse George, Nate $1,050 Smith, Cade $1,380 $330
10/2025 Randy Oviedo, Johan $1,280 Kershaw, Clayton $1,520 $240
10/2025 Jesse Dingler, Dillon $1,420 Jeffers, Ryan $1,580 $160
10/2025 Brian Rodriguez-Cruz, Elmer $1,050 Gilbert, Drew $1,050 $0
10/2025 Alex Harrison, Kyle $1,560 Eovaldi, Nathan $1,760 $200
10/2025 Randy Baez, Joshua $1,050 Sanchez, Jesus $1,560 $510
10/2025 Jesse Morejon, Adrian $1,050 $1,050
10/2025 Jesse Robert, Luis $2,320 Verlander, Justin $1,380 ($940)
10/2025 Brian Perales, Luis $1,050 Garcia, Luis $1,050 $0
10/2025 Alex Gonzalez, Romy $1,140 Walter, Brandon $1,050 ($90)
10/2025 Randy Lile, Daylen $1,050
10/2025 Jesse Imai, Tatsuya $1,050 Chapman, Aroldis $1,380 $330
10/2025 Tyler Ashcraft, Braxton $1,050 Vest, Will $1,050 $0
10/2025 Brian Early, Conelly $1,050 Nola, Aaron
10/2025 Fish Woods-Richardson, Simeon $1,560
10/2025 Fish Moniak, Mickey $1,280 Petty, Chase $1,050 ($230)
10/2025 Alex Valera, George $1,160 $1,160
10/2025 Alex Garcia, Jhostynxon $1,050 $1,050
Trade 10/2025 Fish Keller, Mitch (1740) ; R1 9/25, R1 3/26 Alex Machado, Manny (2540) ; R3 9/25, R2 3/26 $0
September 2025
Trade 9/2025 Randy DeLauter, Chase (1560) Rutschman, Adley (2420) ; Matt Goodman, Hunter (1260) Lowe, Nate (1700) ; $0
9/2025 Fish Cunningham, Kayson $1,050 $1,050
9/2025 Randy Sosa, Lenyn $1,340 LaViolette, Jace $1,050 ($290)
9/2025 Brian Gonzalez, Gabriel $1,050
9/2025 Brian Reimer, Jacob $1,050 Arenado, Nolan $1,580 $530
9/2025 Brian Durbin, Caleb $1,050 Sosa, Lenyn $1,340 $290
9/2025 Jesse Schoolcraft, Kruz $1,050
9/2025 Fish Caissie, Owen $1,320
9/2025 Jesse Verlander, Justin. $1,050
9/2025 Fish Cunningham, Kayson $1,050 Jones, Nolan $1,680 $630
9/2025 Jesse Lewis, Tyson $1,050 House, Brady $1,400 $350
9/2025 Randy Murphy, Owen $1,050
9/2025 Fish Messick, Parker $1,400 Martinez, Angel $1,050 ($350)
9/2025 Jesse Pfaadt, Brandon $1,840 Boyle, Joe $1,440 ($400)
9/2025 Randy Waldschmidt, Ryan $1,050 Bogaerts, Xander $1,780 $730
9/2025 Brian Gilbert, Drew $1,050 Caissie, Owen $1,320 $270
9/2025 Fish Scarborough, Caden $1,050 Ginn, J.T. $1,050 $0
9/2025 Jesse Casas, Triston $2,000 Robert, Luis $2,320 $320
9/2025 Randy Moore, Christian $1,420 Birdsong, Hayden $1,560 $140
9/2025 Tyler Grisham, Trent $1,050 Perkins, Jack $1,050 $0
9/2025 Matt Stanton, Giancarlo $1,560 Stephenson, Tyler $1,840 $280
9/2025 Brian Jensen, Carter $1,050 Elder, Bryce $1,050 $0
9/2025 Fish Tait, Eduardo $1,050 Morel, Christopher $1,720 $670
9/2025 Jesse Sloan, Ryan $1,050 Donovan, Brendan $1,560 $510
9/2025 Randy Wiggins, Jaxon $1,050 Liberatore, Matthew $1,320 $270
9/2025 Tyler King, Johnny $1,050 Burke, Sean $1,050 $0
9/2025 Brian Caissie, Owen $1,320
9/2025 Alex Walter, Brandon $1,050 Escobar, Aroon $1,050 $0
9/2025 Jesse Morejon, Adrian $1,050 Bohm, Alec $1,780 $730
9/2025 Randy cholowsky, Roch $1,050 Palencia, Daniel $1,050 $0
9/2025 Tyler Cole, Gerrit $2,520 Buehler, Walker Sheets, Gavin $1,560 ($960)
9/2025 Brian Sosa, Lenyn $1,340 Cecconi, Slade $1,050 ($290)
9/2025 Alex Valera, George $1,160 Moore, Christian $1,420 $260
9/2025 Jesse Gibson, Trey $1,050 Woods-Richardson, Simeon $1,560 $510
9/2025 Randy crawford, Justin $1,050 Rodriguez, Randy $1,050 $0
9/2025 Tyler Scott, Christian $1,640 Walter, Brandon $1,050 ($590)
9/2025 Matt Alexander, Blaze $1,050 Miller, Mason $2,460 $1,410
9/2025 Brian Snelling, Robby $1,280 Pfaadt, Brandon $1,840 $560
9/2025 Alex Marsee, Jakob $1,050 Vargas, Joendry $1,050 $0
9/2025 Brian Melton, Troy $1,050 Wilson, Steven $1,050 $0
9/2025 Earl Blackmon, Charlie $1,050 $1,050
August 2025
Trade 8/2025 Brian R1 9/25 Earl Kirk, Alejandro (1560) $0
Trade 8/2025 Matt Lombard, G. Genao, A. Jesse Alcantara, Sandy $1,980 $1,980
8/2025 Brian Elder, Bryce $1,050
8/2025 Jesse Chapman, Aroldis $1,380 Jeffers, Ryan $1,580 $200
8/2025 Brian Wilson, Steven $1,050 Chapman, Aroldis $1,380 $330
8/2025 Fish Rodriguez, Emmanuel $1,050
8/2025 Fish Benge, Carson $1,050 Marsh, Brandon $1,560 $510
8/2025 Jesse Woods-Richardson, Simeon $1,560 Crawford, Justin $1,050 ($510)
8/2025 Jesse Ballesteros, Moises $1,050 Walker, Jordan $1,580 $530
8/2025 Jesse Smith, Cade $1,380 Hoffman, Jeff $1,560 $180
8/2025 Matt Miller, Mason $2,460 Evans, Logan
Hendricks, Kyle
$2,430 ($30)
8/2025 Fish Ginn, J.T. $1,050 Megill, Trevor $1,380 $330
8/2025 Randy Sanchez, Jesus $1,560 Dana, Caden $1,420 ($140)
8/2025 Jesse House, Brady $1,400
8/2025 Matt Evans, Logan $1,280 Freeman, Tyler $1,050 ($230)
8/2025 Brian Sproat, Brandon $1,050 Holmes, Grant $1,180 $130
8/2025 Alex Ferris, Jackson $1,050 Brown, Eric $1,050 $0
8/2025 Randy Rodriguez, Randy $1,050 Lile, Daylen $1,050 $0
8/2025 Jesse Boyle, Joe $1,440 Lee, Jung Hoo $1,580 $140
8/2025 Tyler Florentino, Edward $1,050 Grisham, Trent $1,050 $0
8/2025 Brian Beavers, Dylan $1,050 Soroka, Mike $1,050 $0
8/2025 Matt Sanoja, Javier $1,050 Morton, Charlie $1,050 $0
8/2025 Fish Martinez, Angel $1,050 Francis, Bowden $1,580 $530
8/2025 Alex De Jesus Gonzalez, Josuar $1,050 Ortiz, Joey $1,560 $510
8/2025 Randy Locklear, Tyler $1,380 Encarnacion-Strand, Christian $1,780 $400
8/2025 Jesse Rodriguez, Rainiel $1,050 Weathers, Ryan $1,560 $510
8/2025 Tyler Perkins, Jack $1,050 Wrobleski, Justin $1,380 $330
8/2025 Brian Cecconi, Slade $1,050 Edman, Tommy $1,620 $570
8/2025 Matt Schlittler, Cam $1,050 Vierling, Matt $1,540 $490
8/2025 Fish Rogers, Trevor $1,340 Paddack, Chris $1,380 $40
8/2025 Earl Barlow, Scott $1,050 Almora, Albert $1,050 $0
July 2025
Trade 7/2025 Brian Marte, Noelvi (1740) ; Jesse Mack, Joe (1050) White, Thomas (1050) ; $0
7/2025 Matt Cantillo, Joey $1,050 Carrasco, Carlos $1,050 $0
7/2025 Matt Hendricks, Kyle $1,050 Evans, Logan $1,280 $230
7/2025 Matt Morton, Charlie $1,050 Kim, Hyeseong $1,500 $450
7/2025 Alex Doyle, Liam $1,050
7/2025 Matt Stephenson, Tyler $1,840 Narvaez, Carlos $1,050 ($790)
7/2025 Tyler Langeliers, Shea $1,980 Realmuto, J.T. $1,880 ($100)
7/2025 Alex Escobar, Aroon $1,050 Gilbert, Drew $1,050 $0
7/2025 Jesse Crawford, Justin $1,050 Sloan, Ryan $1,050 $0
7/2025 Brian Anderson, Kade $1,050 Meidroth, Chase $1,050 $0
7/2025 Jesse Hoffman, Jeff $1,560 Young, Cole $1,050 ($510)
7/2025 Alex Arias, Franklin $1,050 Mauricio, Ronny $1,580 $530
7/2025 Tyler Jump, Gage $1,050 Pratt, Cooper $1,050 $0
7/2025 Jesse Jeffers, Ryan $1,580 Arias, Franklin $1,050 ($530)
7/2025 Fish Megill, Trevor $1,380
7/2025 Brian Chapman, Aroldis $1,380 Heaney, Andrew $1,400 $20
7/2025 Tyler Walter, Brandon $1,050 McCullers, Lance $1,260 $210
7/2025 Jesse Wells, Austin $1,680 Munoz, Andres $2,240 $560
7/2025 Brian Garcia, Luis $1,050 Megill, Tylor $1,180 $130
7/2025 Tyler Houser, Adrian $1,050
7/2025 Jesse Story, Trevor $1,560 Festa, David $1,640 $80
7/2025 Brian Soroka, Mike $1,050 Hoglund, Gunnar $1,050 $0
7/2025 Alex Garcia, Jhostynxon $1,050 Naylor, Bo $1,560 $510
7/2025 Randy Matthews, Brice $1,050 Grissom, Vaughn $1,420 $370
7/2025 Tyler Wrobleski, Justin $1,380 Severino, Luis $1,580 $200
7/2025 Matt Freeman, Tyler $1,050 Soroka, Mike $1,050 $0
7/2025 Jesse Tolle, Payton $1,050 Nootbaar, Lars $1,600 $550
7/2025 Matt Soroka, Mike $1,050 O`Hearn, Ryan $1,540 $490
7/2025 Alex Bonemer, Caleb $1,050
7/2025 Brian Nelson, Ryne $1,560 Yarbrough, Ryan $1,160 ($400)
7/2025 Alex Gillen, Theo $1,050 Langeliers, Shea $1,980 $930
7/2025 Randy Lile, Daylen $1,050
7/2025 Tyler Sheets, Gavin $1,180 Hoskins, Rhys $1,600 $420
7/2025 Jesse Arroyo, Michael $1,050 Harrison, Kyle $1,560 $510
7/2025 Matt Schanuel, Nolan $1,580 Quantrill, Cal $1,050 ($530)
7/2025 Fish Lauer, Eric $1,050 Canning, Griffin $1,180 $130
7/2025 Brian Springer, George $1,680 Larnach, Trevor $1,540 ($140)
7/2025 Alex Tong, Jonah $1,050 Acuna, Luisangel $1,050 $0
7/2025 Randy Kershaw, Clayton $1,520 Manzardo, Kyle $1,420 ($100)
7/2025 Tyler Briceno, Josue $1,050 Scott, Victor $1,620 $570
7/2025 Jesse Sheehan, Emmet $1,320 Encarnacion, Jerar $1,300 ($20)
7/2025 Matt Matos, Luis $1,520 $1,520
7/2025 Matt Priester, Quinn $1,220
7/2025 Fish Burrows, Mike $1,050 Moore, Dylan $1,440 $390
7/2025 Brian Lopez, Jacob $1,050 Weaver, Luke $1,220 $170
7/2025 Alex Adell, Jo $1,640 Stephenson, Tyler $1,840 $200
7/2025 Earl Eickhoff, Jerad $1,050 Aguilar, Jesus $1,050 $0
June 2025
6/2025 Jesse Munoz, Andres $2,240 Chapman, Aroldis $1,380 ($860)
6/2025 Jesse Teel, Kyle $1,400 Wells, Austin $1,680 $280
6/2025 Jesse Morales, Luis $1,050 Clarke, Brandon $1,050 $0
6/2025 Jesse Sloan, Ryan $1,050 Rodriguez, Emmanuel $1,050 $0
6/2025 Jesse Festa, David $1,640 Robles, Victor $1,600 ($40)
6/2025 Jesse Lopez, Otto $1,440 Jump, Gage $1,050 ($390)
6/2025 Matt Narvaez, Carlos $1,050 Kelly, Carson $1,500 $450
6/2025 Jesse Young, Cole $1,050 Fedde, Erick $1,600 $550
6/2025 Fish Moore, Dylan $1,440 Arias, Gabriel $1,060 ($380)
6/2025 Matt Matos, Luis $1,520 Narvaez, Carlos $1,050 ($470)
6/2025 Jesse Arias, Franklin $1,050
6/2025 Fish Paddack, Chris $1,380 Young, Jacob $1,520 $140
6/2025 Matt Narvaez, Carlos $1,050
6/2025 Tyler Vest, Will $1,050 Pagan, Emilio $1,050 $0
6/2025 Jesse Quintero, Eduardo $1,050 Dollander, Chase $1,340 $290
6/2025 Matt Povich, Cade $1,440 $1,440
6/2025 Matt Povich, Cade $1,440 $1,440
6/2025 Brian Kayfus, C.J. $1,050 Chourio, Jaisson $1,050 $0
6/2025 Randy Perdomo, Geraldo $1,300 Smith, Josh $1,660 $360
6/2025 Jesse Keith, Colt $1,660 Brito, Juan $1,220 ($440)
6/2025 Tyler Pratt, Cooper $1,050
6/2025 Matt O'Hearn, Ryan $1,540 Phillips, Tyler $1,420 ($120)
6/2025 Brian Barger, Addison $1,480 Perdomo, Geraldo $1,300 ($180)
6/2025 Randy Palencia, Daniel $1,050
6/2025 Jesse Stowers, Kyle $1,420 Sproat, Brandon $1,050 ($370)
6/2025 Tyler Ward, Taylor $1,560 Castro, Willi $1,620 $60
6/2025 Matt Caballero, Jose $1,540 Myers, Tobias $1,420 ($120)
6/2025 Brian Yarbrough, Ryan $1,160 Houck, Tanner $1,800 $640
6/2025 Alex Fuentes, Didier $1,050 Graceffo, Gordon $1,050 $0
6/2025 Randy Henderson, Ixan $1,050 India, Jonathan $1,620 $570
6/2025 Jesse Encarnacion, Jerar $1,300 Hence, Tink $1,300 $0
6/2025 Tyler Hoskins, Rhys $1,600 Casas, Triston $2,000 $400
6/2025 Matt Evans, Logan $1,280 Bell, Josh $1,560 $280
6/2025 Randy McLean, Nolan $1,050 Hoffman, Jeff $1,560 $510
6/2025 Jesse Jump, Gage $1,050 Rengifo, Luis $1,780 $730
6/2025 Tyler Warren, Will $1,380 Ortiz, Luis $1,500 $120
6/2025 Fish Patrick, Chad $1,050 Alvarado, Jose $1,180 $130
6/2025 Matt Kim, Hyeseong $1,500 Blanco, Ronel $1,600 $100
6/2025 Brian Perdomo, Geraldo $1,300 Hayes, Ke`Bryan $1,560 $260
6/2025 Randy Yesavage, Trey $1,050 Crisantes, Demetrio $1,050 $0
6/2025 Jesse Baty, Brett $1,360 Hicks, Jordan $1,420 $60
6/2025 Tyler Pena, Luis $1,050 Smith-Shawver, AJ $1,440 $390
6/2025 Matt Littell, Zack $1,580 Lynn, Lance $1,050 ($530)
6/2025 Brian Abbott, Andrew $1,340 Alcantara, Kevin $1,360 $20
6/2025 Alex Bremner, Tyler $1,050 Alvarez, Nacho $1,200 $150
6/2025 Earl Brown, Ben $1,560 Urshela, Giovanny $1,050 ($510)
May 2025
5/2025 Jesse Clarke, Brandon $1,050 Liranzo, Thayron $1,050 $0
5/2025 Brian Weaver, Luke $1,220
5/2025 Matt Boyd, Matt $1,560 Wong, Connor $1,580 $20
5/2025 Tyler Pagan, Emilio $1,050 Scott, Tanner $1,600 $550
5/2025 Jesse Mack, Joe $1,050 Young, Cole $1,050 $0
5/2025 Matt Kelly, Carson $1,500 Jung, Jace $1,560 $60
5/2025 Jesse Lombard, George $1,050 Doyle, Liam $1,050 $0
5/2025 Matt Smith, Shane $1,050 Meadows, Parker $1,880 $830
5/2025 Brian Larnach, Trevor $1,540 Ward, Taylor $1,560 $20
5/2025 Tyler Grisham, Trent $1,050
5/2025 Jesse Chapman, Aroldis $1,050 Toglia, Michael $1,700 $650
5/2025 Brian Hoglund, Gunnar $1,050 Sosa, Lenyn $1,340 $290
5/2025 Jesse Harrison, Kyle $1,560 Teel, Kyle $1,400 ($160)
5/2025 Fish Alvarado, Jose $1,180 Cantillo, Joey $1,050 ($130)
5/2025 Brian Meidroth, Chase $1,050 Candelario, Jeimer $1,580 $530
5/2025 Jesse Rainer, Bryce $1,050 Woods-Richardson, Simeon $1,560 $510
5/2025 Fish Arias, Gabriel $1,060 Montgomery, Jordan $1,640 $580
5/2025 Brian Giolito, Lucas $1,520 Miller, Bobby $1,740 $220
5/2025 Tyler Pages, Andy $1,420 Carrigg, Cole $1,050 ($370)
5/2025 Fish Canning, Griffin $1,180 Baty, Brett $1,360 $180
Trade 5/2025 Fish R4 5/25 Alex R3 7/25 $0
5/2025 Jesse Bailey, Patrick $1,560 $1,560
5/2025 Jesse Donovan, Brendan $1,560 Prielipp, Connor $1,050 ($510)
5/2025 Randy Smith, Josh $1,660 Triantos, James $1,420 ($240)
5/2025 Brian Rice, Ben $1,420 Martinez, Orelvis $1,420 $0
5/2025 Matt Irvin, Jake $1,560 Hamilton, David $1,660 $100
5/2025 Tyler McCullers, Lance $1,260 Warren, Will $1,380 $120
5/2025 Jesse Polanco, Jorge $1,540 Caissie, Owen $1,320 ($220)
5/2025 Randy Cameron, Noah $1,050 Harrington, Thomas $1,300 $250
5/2025 Brian Heaney, Andrew $1,400 Rodriguez, Eduardo $1,540 $140
5/2025 Matt Goodman, Hunter $1,260 De La Cruz, Bryan $1,600 $340
5/2025 Tyler Scott, Victor $1,620 Wallner, Matt $1,680 $60
5/2025 Alex Vargas, Joendry $1,050
5/2025 Earl Adames, Cristhian $1,050
5/2025 Jesse Torkelson, Spencer $1,580 Rocchio, Brayan $1,160 ($420)
5/2025 Randy Liberatore, Matthew $1,320 Mitchell, Garrett $1,600 $280
5/2025 Brian Marte, Noelvi $1,740 McCarthy, Jake $1,720 ($20)
5/2025 Matt Gusto, Ryan $1,050
5/2025 Tyler Mahle, Tyler $1,560 Keith, Colt $1,660 $100
5/2025 Alex Hernandez, Seth $1,050 Thomas, Lane $1,660 $610
5/2025 Earl Almora, Albert $1,050
March 2025
3/2025 Brian Ward, Taylor $1,560 Marte, Noelvi $1,740 $180
3/2025 Brian Kirk, Alejandro $1,560 Campusano, Luis $1,420 ($140)
3/2025 Tyler Henderson, Logan $1,050
3/2025 Tyler Arnold, Jamie $1,050 Cole, Gerrit $2,520 $1,470
3/2025 Jesse Prielipp, Connor $1,050 Mead, Curtis $1,360 $310
3/2025 Alex Bido, Osvaldo $1,460 Ashby, Aaron $1,420 ($40)
3/2025 Tyler Carrigg, Cole $1,050
3/2025 Jesse Doyle, Liam $1,050
3/2025 Tyler Holliday, Ethan $1,050 Springer, George $1,680 $630
3/2025 Jesse Nimmala, Arjun $1,050
3/2025 Alex Parker, Mitchell $1,380 Rosario, Alejandro- $1,050 ($330)
3/2025 Tyler Bubic, Kris $1,420 Stroman, Marcus $1,340 ($80)
3/2025 Jesse Liranzo, Thayron $1,050 Garrett, Braxton $1,440 $390
3/2025 Tyler Scott, Tanner $1,600 Kim, Ha-Seong $1,600 $0
3/2025 Jesse Brito, Juan $1,220 Herz, DJ $1,600 $380
3/2025 Alex Rosario, Alejandro $1,050 Miranda, Jose $1,500 $450
3/2025 Fish Petty, Chase $1,050 Rosario, Alejandro $1,050 $0
3/2025 Tyler Warren, Will $1,380 Thorpe, Drew $1,420 $40
3/2025 Brian Holmes, Grant $1,180
3/2025 Randy Hoffman, Jeff $1,560 Saggese, Thomas $1,380 ($180)
3/2025 Matt Blanco, Ronel $1,600 Clase, Emmanuel $2,600 $1,000
3/2025 Jesse Smith, Josh $1,660 $1,660
3/2025 Jesse Carpenter, Kerry $1,800 Rodriguez, Endy $1,420 ($380)
3/2025 Earl Conforto, Michael $1,500
3/2025 Alex Fitts, Richard $1,240
3/2025 Tyler Wallner, Matt $1,680 Harrison, Kyle $1,560 ($120)
3/2025 Brian Megill, Tylor $1,180 Cronenworth, Jake $1,660 $480
3/2025 Randy Happ, Ian $1,920 Torkelson, Spencer $1,580 ($340)
3/2025 Jesse Genao, Angel $1,050
3/2025 Fish Mize, Casey $1,540 Espino, Daniel $1,050 ($490)
3/2025 Tyler Ramirez, Agustin $1,420 Jeffers, Ryan $1,580 $160
3/2025 Brian Edman, Tommy $1,620 Bleday, J.J. $1,700 $80
3/2025 Randy Mitchell, Garrett $1,600 Burleson, Alec $1,880 $280
3/2025 Matt Caminiti, Cam $1,050
3/2025 Jesse Rocchio, Brayan $1,160
3/2025 Alex Freeland, Alex $1,050 Gorman, Nolan $1,440 $390
3/2025 Fish duno, alfredo $1,050 Garcia, Luis $1,050 $0
3/2025 Tyler Burke, Sean $1,050 Festa, David $1,640 $590
3/2025 Brian Holmes, Clay $1,840 Blanco, Ronel $1,600 ($240)
3/2025 Randy Pivetta, Nick $1,760 Boyd, Matt $1,560 ($200)
3/2025 Matt Stanton, Giancarlo $1,560 $1,560
3/2025 Matt Clase, Emmanuel $2,600 Rosario, Eddie $1,060 ($1,540)
3/2025 Jesse Lee, Jung Hoo $1,580
3/2025 Earl Bart, Joey $1,560
3/2025 Alex Susana, Jarlin $1,050 Julien, Edouard $1,560 $510
3/2025 Randy Whitcomb, Shay $1,560 $1,560
3/2025 Fish Irvin, Jake $1,560 $1,560
3/2025 Fish Ruiz, Keibert $1,600 $1,600
3/2025 Fish Bradford, Cody $1,580 $1,580
3/2025 Fish Pages, Andy $1,420 $1,420
3/2025 Fish Marsh, Alec $1,400 $1,400
3/2025 Fish Outman, James $1,420 $1,420
3/2025 Tyler Knack, Landon $1,460 $1,460
3/2025 Tyler Stone, Gavin $1,760 $1,760
3/2025 Brian Evans, Logan $1,280 $1,280
3/2025 Brian Lynch, Daniel $1,120 $1,120
3/2025 Brian Yates, Kirby $1,840 $1,840
3/2025 Brian Kelenic, Jarred $1,420 $1,420
3/2025 Brian Yoshida, Masataka $1,600 $1,600
3/2025 Brian Schanuel, Nolan $1,580 $1,580
3/2025 Randy Anderson, Ian $1,340 $1,340
3/2025 Randy Scott, Christian $1,640 $1,640
3/2025 Randy Musgrove, Joe $1,050 $1,050
3/2025 Randy Sanchez, Jesus $1,560 $1,560
3/2025 Matt Jimenez, Eloy $1,460 $1,460
3/2025 Matt Amaya, Miguel $1,560 $1,560
3/2025 Matt Fry, David $1,480 $1,480
3/2025 Matt Elder, Bryce $1,050 $1,050
3/2025 Jesse Abbott, Andrew $1,340 $1,340
3/2025 Jesse Horwitz, Spencer $1,560 $1,560
3/2025 Jesse Matos, Luis $1,520 $1,520
3/2025 Jesse Wicks, Jordan $1,050 $1,050
3/2025 Jesse Kershaw, Clayton $1,520 $1,520
3/2025 Jesse Moncada, Yoan $1,420 $1,420
3/2025 Alex Bleis, Miguel $1,050 $1,050
3/2025 Alex Detmers, Reid $1,560 $1,560
3/2025 Alex Montero, Elehuris $1,060 $1,060
3/2025 Alex Norby, Connor $1,560 $1,560
3/2025 Alex House, Brady $1,400 $1,400
February 2025
Trade 2/2025 Tyler M. McLain, Z. Hope $2,970 Jesse C. Seager $2,580 ($390)