Login

Home
Best & Worst

Roster
Waiver
Transactions
Owner Moves

League
Calendar
Rules
History
Team Analyzer
Owner/Caps
Payments

More
Site Changes
CDM Salaries

B P4:41

Fred Stanley
  Search


Pitchers    AvailableOwnedAll    MonthYear      

Player Pos Salary Age   Month Year   ERA Wins IP SO Saves Owner
1  Skubal, Tarik   P  $3260      416  72    0.00  0 0.00  0  0  Randy
2  Skenes, Paul   P  $3220      256  30    5.79  0 4.67  7  0  Randy
3  Crochet, Garrett   P  $3200      416  424    0.00  0 0.00  0  0  Jesse
4  Yamamoto, Yoshinobu   P  $2910      31  18    1.13  1 8.00  4  0  Tyler
5  Gilbert, Logan   P  $2840      230  80    5.06  1 5.33  8  0  Alex
6  Brown, Hunter   P  $2830      416  206    0.00  0 0.00  0  0  Tyler
7  Sale, Chris   P  $2830      243  7    4.76  0 5.67  6  0  Fish
8  Sanchez, Cristopher   P  $2810      26  1    1.29  1 7.00  8  0  Fish
9  deGrom, Jacob   P  $2780      1  39    0.00  2 11.00  14  0  Fish
10  Diaz, Edwin   P  $2760      416  528    0.00  0 0.00  0  0  
11  Munoz, Andres   P  $2760      381  365    10.80  0 1.67  1  0  
12  Woo, Bryan   P  $2760      253  56    7.11  0 6.33  7  0  Matt
13  Greene, Hunter   P  $2730      676  676    0.00        Jesse
14  Duran, Jhoan   P  $2710      60  75    0.00  0 3.00  7  3  
15  Peralta, Freddy   P  $2680      229  69    4.50  1 6.00  6  0  Fish
16  Miller, Mason   P  $2660      348  31    5.40  0 1.67  2  1  Jesse
17  Webb, Logan   P  $2650      9  169    0.00  1 7.00  4  0  Randy
18  Ragans, Cole   P  $2630      416  291    0.00  0 0.00  0  0  Fish
19  Snell, Blake   P  $2630      416  622    0.00  0 0.00  0  0  Randy
20  Fried, Max   P  $2600      416  68    0.00  0 0.00  0  0  Jesse
21  Ryan, Joe   P  $2590      58  33    3.75  1 12.00  14  0  Brian
22  Kirby, George   P  $2560      287  83    9.00  0 4.00  5  0  Tyler
23  Hader, Josh   P  $2540      139  292    0.00  0 2.00  4  1  
24  Chapman, Aroldis   P  $2530      210  121    0.00  0 1.00  1  1  
25  Smith, Cade   P  $2530      374  70    9.00  0 1.00  1  1  
26  Bednar, David   P  $2520      167  238    0.00  0 2.00  1  1  
27  Schwellenbach, Spencer   P  $2520      676  676    0.00        Randy
28  Strider, Spencer   P  $2500      244  158    5.40  1 5.00  3  0  Randy
29  Pivetta, Nick   P  $2460      416  373    0.00  0 0.00  0  0  Randy
30  Valdez, Framber   P  $2430      76  133    1.80  1 5.00  5  0  Alex
31  Cease, Dylan   P  $2420      416  54    0.00  0 0.00  0  0  Matt
32  Estevez, Carlos   P  $2380      416  675    0.00  0 0.00  0  0  
33  Perez, Eury   P  $2350      416  179    0.00  0 0.00  0  0  Jesse
34  Bradish, Kyle   P  $2280      324  103    11.25  0 4.00  3  0  Jesse
35  Luzardo, Jesus   P  $2250      280  128    7.50  0 6.00  2  0  Jesse
36  Hoffman, Jeff   P  $2230      352  358    5.40  0 1.67  2  0  
37  Rodon, Carlos   P  $2230      70  231    1.50  0 6.00  7  0  Matt
38  Suarez, Robert   P  $2230      103  8    0.00  0 3.33  3  0  
39  Glasnow, Tyler   P  $2200      416  78    0.00  0 0.00  0  0  Earl
40  Iglesias, Raisel   P  $2200      89  124    0.00  0 3.00  3  3  Earl
41  Megill, Trevor   P  $2190      337  278    9.00  1 2.00  2  0  
42  McLean, Nolan   P  $2160      83  99    1.50  0 6.00  5  0  Randy
43  Williams, Devin   P  $2160      297  380    4.50  0 2.00  4  0  
44  Woodruff, Brandon   P  $2160      416  218    0.00  0 0.00  0  0  Brian
45  Wheeler, Zack   P  $2140      47  25    2.57  1 7.00  8  0  Matt
46  Ray, Robbie   P  $2120      18  112    0.00  1 5.00  4  0  Earl
47  Schlittler, Cam   P  $2120      134  4    4.50  0 10.00  8  0  Matt
48  Gausman, Kevin   P  $2110      237  55    6.55  0 11.00  13  0  Randy
49  King, Michael   P  $2110      249  52    6.00  0 6.00  4  0  Fish
50  Misiorowski, Jacob   P  $2110      3  2    0.00  1 7.00  8  0  Alex
51  Burns, Chase   P  $2100      119  6    3.00  0 6.00  9  0  Brian
52  Lodolo, Nick   P  $2090      278  433    7.20  0 5.00  3  0  Fish
53  Bieber, Shane   P  $2080      676  676    0.00        Fish
54  Fairbanks, Peter   P  $2080      333  461    6.75  0 2.67  2  1  
55  Williams, Gavin   P  $2080      231  27    5.06  1 5.33  6  0  Alex
56  Imanaga, Shota   P  $2070      262  145    9.00  0 6.00  5  0  Tyler
57  Rogers, Trevor   P  $2070      74  397    1.59  1 5.67  3  0  Fish
58  Castillo, Luis   P  $2060      104  363    1.59  0 5.67  5  0  Matt
59  Lopez, Pablo   P  $2060      676  676    0.00        Brian
60  Jansen, Kenley   P  $2010      416  450    0.00  0 0.00  0  0  
61  Sheehan, Emmet   P  $2010      235  188    4.70  0 7.67  5  0  Jesse
62  Sasaki, Roki   P  $1990      12  138    0.00  0 7.00  10  0  Fish
63  Alcantara, Sandy   P  $1980      32  97    2.57  2 14.00  12  0  Jesse
64  Chandler, Bubba   P  $1980      227  230    5.23  1 10.33  10  0  Jesse
65  Gray, Sonny   P  $1980      133  56    4.26  1 6.33  3  0  Brian
66  Eovaldi, Nathan   P  $1960      246  85    6.00  0 6.00  7  0  Jesse
67  Rasmussen, Drew   P  $1960      2  38    0.00  1 7.00  9  0  Jesse
68  Yesavage, Trey   P  $1960      276  139    9.53  0 5.67  5  0  Randy
69  Pagan, Emilio   P  $1940      416  470    0.00  0 0.00  0  0  
70  Santana, Dennis   P  $1940      389  414    13.50  0 1.33  2  0  
71  Cabrera, Edward   P  $1930      340  325    19.64  0 3.67  6  0  Fish
72  Horton, Cade   P  $1930      416  323    0.00  0 0.00  0  0  Tyler
73  Bibee, Tanner   P  $1920      11  202    0.00  1 8.00  3  0  Alex
74  Helsley, Ryan   P  $1910      416  268    0.00  0 0.00  0  0  
75  Palencia, Daniel   P  $1900      153  208    2.25  0 4.00  4  0  
76  Suarez, Ranger   P  $1900      67  99    1.42  0 6.33  6  0  Fish
77  Bubic, Kris   P  $1880      416  162    0.00  0 0.00  0  0  Tyler
78  Abbott, Andrew   P  $1870      250  114    6.00  0 6.00  5  0  Brian
79  Vest, Will   P  $1850      121  460    2.45  1 3.67  5  1  
80  Cole, Gerrit   P  $1840      284  226    6.75  0 5.33  2  0  Tyler
81  Nola, Aaron   P  $1840      241  356    6.75  0 9.33  12  0  
82  Baz, Shane   P  $1830      29  112    2.13  1 12.67  9  0  Brian
83  Gore, MacKenzie   P  $1830      277  122    7.71  0 4.67  5  0  Randy
84  McClanahan, Shane   P  $1830      261  35    7.20  0 5.00  6  0  Brian
85  Uribe, Abner   P  $1830      388  199    9.00  0 1.00  0  0  
86  Waldrep, Hurston   P  $1830      676  676    0.00        Alex
87  Miller, Bryce   P  $1820      6  81    0.00  1 6.00  9  0  Alex
88  Scott, Tanner   P  $1820      293  111    4.50  0 2.00  3  1  
89  Boyd, Matt   P  $1810      416  457    0.00  0 0.00  0  0  Matt
90  Early, Connelly   P  $1800      258  47    6.75  0 5.33  6  0  Brian
91  Flaherty, Jack   P  $1800      40  406    2.70  1 10.00  13  0  
92  Kelly, Merrill   P  $1800      309  348    12.60  0 5.00  4  0  
93  Leiter, Jack   P  $1800      316  164    9.64  0 4.67  2  0  Alex
94  Nelson, Ryne   P  $1800      135  203    2.57  0 7.00  3  0  Brian
95  Gallen, Zac   P  $1790      294  348    7.20  0 5.00  1  0  
96  Cameron, Noah   P  $1770      5  105    0.69  1 13.00  15  0  Randy
97  Mize, Casey   P  $1760      416  62    0.00  0 0.00  0  0  Fish
98  Ober, Bailey   P  $1760      416  142    0.00  0 0.00  0  0  
99  Senga, Kodai   P  $1760      416  540    0.00  0 0.00  0  0  Randy
100  Tong, Jonah   P  $1760      329  371    10.80  0 3.33  4  0  Alex
101  Walker, Ryan   P  $1760      416  512    0.00  0 0.00  0  0  
102  Ferrer, Jose A.   P  $1740      90  129    0.00  0 3.33  3  0  
103  Messick, Parker   P  $1740      247  10    4.76  0 5.67  4  0  Fish
104  Priester, Quinn   P  $1740      676  676    0.00        Matt
105  Smith, Shane   P  $1740      416  589    0.00  0 0.00  0  0  
106  Abreu, Bryan   P  $1730      302  451    9.00  0 3.00  7  0  
107  Cantillo, Joey   P  $1730      259  153    11.00  0 9.00  11  0  Matt
108  Finnegan, Kyle   P  $1720      199  119    3.00  0 3.00  2  0  
109  Matthews, Zebby   P  $1720      105  247    2.57  1 7.00  2  0  
110  Weathers, Ryan   P  $1720      263  125    7.50  0 6.00  4  0  Fish
111  Rodriguez, Grayson   P  $1710      351  505    17.18  0 3.67  3  0  Fish
112  Imai, Tatsuya   P  $1700      122  372    3.60  1 5.00  8  0  Jesse
113  Tolle, Payton   P  $1700      10  41    0.00  1 6.00  5  0  Jesse
114  Bello, Brayan   P  $1690      315  417    14.40  0 5.00  4  0  Tyler
115  Ohtani, Shohei   P  $1690      8  3    0.00  1 6.00  6  0  Jesse
116  Taillon, Jameson   P  $1680      130  357    3.68  0 7.33  8  0  Earl
117  Gil, Luis   P  $1670      416  501    0.00  0 0.00  0  0  
118  Melton, Troy   P  $1670      53  171    2.25  1 8.00  5  0  Brian
119  Singer, Brady   P  $1670      144  415    2.25  0 4.00  6  0  Matt
120  Wacha, Michael   P  $1670      270  50    6.35  0 5.67  2  0  Matt
121  Holmes, Clay   P  $1660      416  32    0.00  0 0.00  0  0  Brian
122  Burnes, Corbin   P  $1640      676  676    0.00        Tyler
123  Mahle, Tyler   P  $1640      416  436    0.00  0 0.00  0  0  
124  Warren, Will   P  $1640      416  43    0.00  0 0.00  0  0  Tyler
125  Lugo, Seth   P  $1630      282  132    9.00  0 5.00  4  0  Tyler
126  Jax, Griffin   P  $1620      238  257    6.00  0 9.00  9  0  
127  Seymour, Ian   P  $1620      377  336    13.50  0 2.00  1  0  
128  Kelly, Carson   P  $1610      406  664    18.00  0 1.00  0  0  
129  Kikuchi, Yusei   P  $1610      416  482    0.00  0 0.00  0  0  
130  Ashcraft, Braxton   P  $1600      289  37    10.80  0 5.00  5  0  Tyler
131  Henderson, Logan   P  $1600      416  182    0.00  0 0.00  0  0  Tyler
132  Lopez, Jacob   P  $1600      416  398    0.00  0 0.00  0  0  
133  Painter, Andrew   P  $1600      310  445    11.57  0 4.67  4  0  Matt
134  Santillan, Tony   P  $1600      392  466    16.20  0 1.67  1  0  
135  Keller, Mitch   P  $1590      313  148    11.57  0 4.67  4  0  Alex
136  Leasure, Jordan   P  $1590      416  484    0.00  0 0.00  0  0  
137  Cecconi, Slade   P  $1580      107  196    1.50  0 6.00  4  0  
138  Giolito, Lucas   P  $1580      254  466    4.50  0 4.00  5  0  
139  Steele, Justin   P  $1580      676  676    0.00        Brian
140  Woods-Richardson, Simeon   P  $1580      416  495    0.00  0 0.00  0  0  
141  Littell, Zack   P  $1570      86  166    1.80  1 5.00  4  0  Matt
142  O'Brien, Riley   P  $1570      267  92    6.75  0 4.00  4  3  
143  Pfaadt, Brandon   P  $1570      399  480    18.00  0 1.00  1  0  
144  Snelling, Robby   P  $1570      416  567    0.00  0 0.00  0  0  Brian
145  Manaea, Sean   P  $1560      59  418    3.00  1 9.00  7  0  
146  Patrick, Chad   P  $1560      7  16    0.00  1 6.67  6  0  Fish
147  Springs, Jeffrey   P  $1560      327  157    9.82  0 3.67  3  0  Fish
148  Bradley, Taj   P  $1540      281  74    7.71  0 4.67  5  0  Jesse
149  Detmers, Reid   P  $1540      16  171    0.00  0 6.00  6  0  Jesse
150  Javier, Cristian   P  $1540      416  598    0.00  0 0.00  0  0  
151  Jones, Jared   P  $1540      14  494    0.00  1 5.00  4  0  Brian
152  Soriano, Jose   P  $1540      225  20    5.06  1 10.67  9  0  Tyler
153  Abel, Mick   P  $1530      416  322    0.00  0 0.00  0  0  Alex
154  Akin, Keegan   P  $1530      207  556    3.00  0 3.00  1  0  
155  Armstrong, Shawn   P  $1530      176  287    0.00  0 2.00  1  0  
156  Bassitt, Chris   P  $1530      346  338    9.00  0 3.00  1  0  
157  Berrios, Jose   P  $1530      676  676    0.00        Earl
158  Boyle, Joe   P  $1530      416  513    0.00  0 0.00  0  0  
159  Burrows, Mike   P  $1530      255  339    8.10  0 10.00  6  0  
160  Cavalli, Cade   P  $1530      234  95    5.40  0 10.00  8  0  Alex
161  Doval, Camilo   P  $1530      364  466    13.50  0 2.00  4  0  
162  Erceg, Lucas   P  $1530      197  405    3.37  0 2.67  3  1  
163  Estrada, Jeremiah   P  $1530      383  221    9.00  0 1.00  1  0  
164  Faucher, Calvin   P  $1530      36  149    0.00  0 4.00  6  0  
165  Ginn, J.T.   P  $1530      84  45    1.50  0 6.00  8  0  Matt
166  Harrison, Kyle   P  $1530      42  5    1.59  1 5.67  12  0  Alex
167  Harvey, Hunter   P  $1530      416  579    0.00  0 0.00  0  0  
168  Kremer, Dean   P  $1530      416  432    0.00  0 0.00  0  0  Earl
169  Latz, Jacob   P  $1530      68  65    0.00  0 3.00  5  2  
170  Liberatore, Matthew   P  $1530      267  168    6.23  0 4.33  4  0  Brian
171  Lopez, Reynaldo   P  $1530      349  185    15.43  1 2.33  3  0  
172  Meyer, Max   P  $1530      28  22    1.29  1 7.00  7  0  Earl
173  Morales, Luis   P  $1530      416  603    0.00  0 0.00  0  0  
174  Morejon, Adrian   P  $1530      394  177    20.25  0 1.33  2  0  
175  Peterson, David   P  $1530      416  296    0.00  0 0.00  0  0  
176  Povich, Cade   P  $1530      416  485    0.00  0 0.00  0  0  
177  Raley, Brooks   P  $1530      200  151    3.37  0 2.67  4  0  
178  Roupp, Landen   P  $1530      252  84    8.38  0 9.67  9  0  Tyler
179  Severino, Luis   P  $1530      416  181    0.00  0 0.00  0  0  
180  Soroka, Mike   P  $1530      50  34    3.46  1 13.00  12  0  Fish
181  Sproat, Brandon   P  $1530      266  443    5.40  0 5.00  2  0  Brian
182  Vodnik, Victor   P  $1530      416  492    0.00  0 0.00  0  0  
183  Wells, Tyler   P  $1530      194  328    0.00  0 1.67  1  0  
184  White, Thomas   P  $1530      676  676    0.00        Brian
185  Keller, Brad   P  $1520      207  162    3.00  0 3.00  1  0  
186  Lowder, Rhett   P  $1520      97  362    0.00  0 3.00  4  0  Matt
187  McGreevy, Michael   P  $1520      106  48    3.00  0 12.00  6  0  Matt
188  Whitlock, Garrett   P  $1520      416  211    0.00  0 0.00  0  0  
189  Brash, Matt   P  $1500      169  94    0.00  0 2.00  2  0  
190  Burke, Sean   P  $1500      245  97    6.23  1 4.33  7  0  
191  Del Castillo, Adrian   P  $1500      370  607    5.40  0 1.67  0  0  
192  Eflin, Zach   P  $1500      416  422    0.00  0 0.00  0  0  Matt
193  Rocker, Kumar   P  $1500      152  136    3.60  0 5.00  5  0  Matt
194  Romero, JoJo   P  $1500      364  285    13.50  0 2.00  4  0  
195  Holmes, Grant   P  $1490      91  93    3.00  1 6.00  4  0  Alex
196  Kolek, Stephen   P  $1490      95  137    2.57  0 7.00  8  0  
197  Blubaugh, AJ   P  $1480      233  213    4.50  1 4.00  7  0  Alex
198  Maton, Phil   P  $1470      359  524    5.40  0 1.67  1  0  
199  Weaver, Luke   P  $1470      48  135    0.00  0 4.33  3  0  
200  Rea, Colin   P  $1460      165  104    3.38  0 5.33  3  0  
201  Verlander, Justin   P  $1450      416  630    0.00  0 0.00  0  0  
202  Sykora, Travis   P  $1440      676  676    0.00        Randy
203  Brown, Ben   P  $1430      21  21    0.00  0 5.33  5  0  Earl
204  Gonsolin, Tony   P  $1430      676  676    0.00        Earl
205  Oviedo, Johan   P  $1430      416  615    0.00  0 0.00  0  0  
206  Sands, Cole   P  $1430      416  471    0.00  0 0.00  0  0  
207  Arrighetti, Spencer   P  $1420      303  13    9.00  0 4.00  3  0  Matt
208  Ashby, Aaron   P  $1420      357  24    7.71  0 2.33  2  0  Tyler
209  Darvish, Yu   P  $1420      676  676    0.00        Earl
210  Perkins, Jack   P  $1420      301  396    11.25  0 4.00  6  0  
211  Sanoja, Javier   P  $1420      416  341    0.00  0 0.00  0  0  Matt
212  McDonald, Trevor   P  $1410      111  225    3.60  0 10.00  10  0  
213  Winn, Keaton   P  $1410      108  86    2.08  1 4.33  3  1  
214  Buehler, Walker   P  $1400      75  187    1.50  0 6.00  6  0  
215  Dollander, Chase   P  $1400      416  152    0.00  0 0.00  0  0  Alex
216  Ginkel, Kevin   P  $1400      176  224    0.00  0 2.00  1  0  
217  Halvorsen, Seth   P  $1400      129  324    0.00  0 3.00  2  0  
218  Jobe, Jackson   P  $1400      676  676    0.00        Jesse
219  Martinez, Nick   P  $1400      353  15    13.50  0 4.00  1  0  Earl
220  Mejia, Juan   P  $1400      367  448    11.57  0 2.33  3  0  
221  Myers, Tobias   P  $1400      416  278    0.00  0 0.00  0  0  
222  Phillips, Connor   P  $1400      416  443    0.00  0 0.00  0  0  
223  Rodriguez, Eduardo   P  $1400      110  17    3.65  0 12.33  8  0  Tyler
224  Rodriguez, Elmer   P  $1400      416  438    0.00  0 0.00  0  0  Brian
225  Scherzer, Max   P  $1400      416  531    0.00  0 0.00  0  0  Earl
226  Schultz, Noah   P  $1400      416  427    0.00  0 0.00  0  0  Alex
227  Scott, Christian   P  $1400      15  96    0.00  1 5.67  3  0  Tyler
228  Sears, JP   P  $1400      676  676    0.00        Earl
229  Adam, Jason   P  $1390      360  106    9.00  0 2.00  2  0  
230  Lauer, Eric   P  $1390      193  421    3.86  0 4.67  1  0  
231  Romano, Jordan   P  $1390      416  553    0.00  0 0.00  0  0  
232  Vesia, Alex   P  $1390      354  198    9.00  0 2.00  3  0  
233  Elder, Bryce   P  $1370      55  19    3.55  1 12.67  10  0  Tyler
234  Strahm, Matt   P  $1360      291  272    6.00  2 3.00  0  0  
235  Pressly, Ryan   P  $1350      676  676    0.00        Earl
236  Topa, Justin   P  $1350      416  522    0.00  0 0.00  0  0  
237  Wrobleski, Justin   P  $1350      23  23    0.00  0 6.00  4  0  Alex
238  May, Dustin   P  $1340      240  175    4.76  0 5.67  9  0  Fish
239  Ritchie, JR   P  $1340      416  337    0.00  0 0.00  0  0  Randy
240  Gaddis, Hunter   P  $1320      169  312    0.00  0 2.00  2  0  
241  Lorenzen, Michael   P  $1320      350  437    21.60  0 3.33  5  0  
242  Gibson, Trey   P  $1310      416  369    0.00  0 0.00  0  0  Brian
243  Civale, Aaron   P  $1300      416  147    0.00  0 0.00  0  0  Earl
244  Junk, Janson   P  $1300      416  207    0.00  0 0.00  0  0  
245  Svanson, Matt   P  $1300      416  496    0.00  0 0.00  0  0  
246  Garrett, Braxton   P  $1290      416  623    0.00  0 0.00  0  0  
247  Kinley, Tyler   P  $1290      209  125    3.37  0 2.67  3  0  
248  Perez, Martin   P  $1290      236  58    5.40  1 5.00  5  0  
249  Ponce, Cody   P  $1290      416  557    0.00  0 0.00  0  0  
250  Sugano, Tomoyuki   P  $1290      123  110    3.60  1 5.00  5  0  
251  Wiggins, Jaxon   P  $1290      676  676    0.00        Randy
252  Jameson, Drey   P  $1280      399  658    18.00  0 1.00  1  0  
253  Treinen, Blake   P  $1280      362  216    10.80  2 1.67  1  0  Earl
254  Fuentes, Didier   P  $1270      70  51    0.00  0 3.33  3  1  Alex
255  Funderburk, Kody   P  $1270      216  276    0.00  0 1.00  0  0  
256  Kittredge, Andrew   P  $1260      318  551    4.50  0 2.00  2  0  
257  Pearson, Nate   P  $1260      311  435    9.00  0 3.00  5  0  
258  Varland, Louis   P  $1260      61  9    0.00  0 3.67  3  3  
259  Yates, Kirby   P  $1260      360  500    9.00  0 2.00  2  0  
260  Houser, Adrian   P  $1250      248  388    4.15  0 4.33  5  0  
261  Doyle, Liam   P  $1240      676  676    0.00        Alex
262  Gasser, Robert   P  $1240      128  508    1.80  0 5.00  5  0  
263  Kimbrel, Craig   P  $1240      416  517    0.00  0 0.00  0  0  Earl
264  Prielipp, Connor   P  $1240      226  379    5.23  1 10.33  14  0  Tyler
265  Leahy, Kyle   P  $1230      311  150    6.75  0 4.00  1  0  
266  Lee, Dylan   P  $1230      97  46    0.00  0 3.00  4  0  
267  Little, Brendon   P  $1230      416  636    0.00  0 0.00  0  0  
268  Ashcraft, Graham   P  $1220      416  214    0.00  0 0.00  0  0  
269  Quintana, Jose   P  $1220      416  423    0.00  0 0.00  0  0  
270  Sewald, Paul   P  $1220      127  173    0.00  1 2.00  2  1  
271  Wicks, Jordan   P  $1220      416  617    0.00  0 0.00  0  0  
272  Griffin, Foster   P  $1210      88  49    1.80  1 5.00  4  0  Brian
273  Henriquez, Edgardo   P  $1210      56  200    0.00  0 3.67  6  0  
274  Smith, Hagen   P  $1210      676  676    0.00        Matt
275  Johnson, Pierce   P  $1200      416  209    0.00  0 0.00  0  0  
276  Kerkering, Orion   P  $1190      97  67    0.00  0 3.00  4  0  
277  Slaten, Justin   P  $1190      393  539    21.60  0 1.67  2  0  
278  Ryan, River   P  $1180      676  676    0.00        Alex
279  Anderson, Kade   P  $1170      676  676    0.00        Brian
280  Beeter, Clayton   P  $1170      380  240    13.50  0 1.33  3  0  
281  Irvin, Jake   P  $1170      416  374    0.00  0 0.00  0  0  Matt
282  Martin, Davis   P  $1170      334  14    11.57  0 4.67  2  0  Brian
283  Jump, Gage   P  $1160      4  223    0.68  2 13.33  8  0  Tyler
284  Teng, Kai-Wei   P  $1160      298  89    7.20  0 5.00  1  0  Alex
285  Manoah, Alek   P  $1150      416  593    0.00  0 0.00  0  0  
286  Mears, Nick   P  $1150      416  461    0.00  0 0.00  0  0  
287  Phillips, Tyler   P  $1140      271  109    5.79  0 4.67  3  0  
288  Speier, Gabe   P  $1140      62  201    0.00  1 3.00  3  0  
289  Sterner, Justin   P  $1140      145  141    0.00  0 2.67  2  1  
290  Susana, Jarlin   P  $1140      676  676    0.00        Alex
291  Alvarado, Jose   P  $1130      265  413    6.00  2 3.00  3  0  
292  Cruz, Fernando   P  $1130      112  59    0.00  0 3.00  3  0  
293  Harris, Hogan   P  $1130      95  29    0.00  1 2.33  3  1  
294  Arnold, Jamie   P  $1120      676  676    0.00        Tyler
295  Assad, Javier   P  $1120      17  254    0.00  0 6.33  5  0  Earl
296  Seymour, Carson   P  $1120      346  618    9.00  0 3.00  1  0  
297  Allen, Logan   P  $1110      416  277    0.00  0 0.00  0  0  
298  Barco, Hunter   P  $1110      416  564    0.00  0 0.00  0  0  
299  Cleavinger, Garrett   P  $1110      354  464    9.00  0 2.00  3  0  
300  Abner, Philip   P  $1100      398  635    33.75  0 1.33  2  0  
301  Adams, Travis   P  $1100      372  509    13.50  0 2.00  1  1  
302  Ahlstrom, Robby   P  $1100      116  311    0.00  0 3.33  2  0  
303  Aleman, Franco   P  $1100      416  486    0.00  0 0.00  0  0  
304  Anderson, Drew   P  $1100      153  123    2.25  0 4.00  4  0  
305  Anderson, Jack   P  $1100      416  419    0.00  0 0.00  0  0  
306  Andrews, Tanner   P  $1100      416  320    0.00  0 0.00  0  0  
307  Bachar, Lake   P  $1100      19  248    0.00  0 5.67  6  0  
308  Barnes, Charlie   P  $1100      416  567    0.00  0 0.00  0  0  
309  Baumler, Carter   P  $1100      416  431    0.00  0 0.00  0  0  
310  Beck, Brendan   P  $1100      416  591    0.00  0 0.00  0  0  
311  Bennett, Jake   P  $1100      416  426    0.00  0 0.00  0  0  
312  Bennett, Jake   P  $1100      676  676    0.00        Brian
313  Bidois, Brandan   P  $1100      191  434    0.00  0 1.33  3  0  
314  Bird, Jacob   P  $1100      416  477    0.00  0 0.00  0  0  
315  Bolton, Cody   P  $1100      416  489    0.00  0 0.00  0  0  
316  Booser, Cam   P  $1100      97  307    0.00  0 3.00  4  0  
317  Bruihl, Justin   P  $1100      205  384    0.00  0 1.33  1  0  
318  Castaño, Blas   P  $1100      38  377    0.00  0 4.67  4  0  
319  Castro, Kervin   P  $1100      416  573    0.00  0 0.00  0  0  
320  Cerantola, Eric   P  $1100      416  595    0.00  0 0.00  0  0  
321  Chivilli, Angel   P  $1100      416  557    0.00  0 0.00  0  0  
322  Collyer, Gavin   P  $1100      416  329    0.00  0 0.00  0  0  
323  Cornelio, Riley   P  $1100      330  585    4.50  0 2.00  1  0  
324  Coulombe, Daniel   P  $1100      156  548    0.00  0 0.67  1  0  
325  Cruz, Yovanny   P  $1100      416  326    0.00  0 0.00  0  0  
326  Dallas, Chad   P  $1100      158  383    2.45  1 3.67  2  0  
327  Davila, Nick   P  $1100      416  264    0.00  0 0.00  0  0  
328  Davis, Tyler   P  $1100      358  280    12.00  0 3.00  2  0  
329  Davitt, Duncan   P  $1100      416  399    0.00  0 0.00  0  0  
330  De Jesus, Enmanuel   P  $1100      34  409    0.00  0 4.00  4  1  
331  Dion, Will   P  $1100      330  547    4.50  0 2.00  1  0  
332  Dotel, Wilber   P  $1100      112  190    0.00  0 3.00  3  0  
333  Drohan, Shane   P  $1100      76  77    4.35  1 10.33  9  0  
334  Duarte, Daniel   P  $1100      416  333    0.00  0 0.00  0  0  
335  Eisert, Brandon   P  $1100      65  317    0.00  0 3.33  5  0  
336  Ekness, Josh   P  $1100      416  313    0.00  0 0.00  0  0  
337  Espada, Jose   P  $1100      416  399    0.00  0 0.00  0  0  
338  Estrada, Lázaro   P  $1100      416  293    0.00  0 0.00  0  0  
339  Eyanson, Anthony   P  $1100      676  676    0.00        Tyler
340  Fermin, José   P  $1100      409  475    67.50  0 0.67  2  0  
341  Fernández, Julian   P  $1100      416  410    0.00  0 0.00  0  0  
342  Festa, Matthew   P  $1100      72  250    0.00  0 3.33  5  0  
343  Fisher, Braydon   P  $1100      203  76    3.37  0 2.67  4  0  
344  Fitzpatrick, Brian   P  $1100      214  314    0.00  0 1.00  1  0  
345  Flora, Jackson-   P  $1100      676  676    0.00        Alex
346  Fluharty, Mason   P  $1100      185  220    3.00  0 3.00  4  0  
347  Foster, Cameron   P  $1100      416  577    0.00  0 0.00  0  0  
348  Franco, Jose   P  $1100      416  515    0.00  0 0.00  0  0  
349  Fulton, Dax   P  $1100      416  550    0.00  0 0.00  0  0  
350  Gamboa, Alec   P  $1100      416  385    0.00  0 0.00  0  0  
351  Garcia, Brandyn   P  $1100      184  248    0.00  0 2.00  0  0  
352  Garcia, Luis   P  $1100      416  542    0.00  0 0.00  0  0  
353  Garcia, Robert   P  $1100      416  419    0.00  0 0.00  0  0  
354  Gerber, Joey   P  $1100      216  299    0.00  0 1.00  0  0  
355  Gervase, Paul   P  $1100      416  360    0.00  0 0.00  0  0  
356  González, Domingo   P  $1100      416  271    0.00  0 0.00  0  0  
357  Granillo, Andre   P  $1100      416  592    0.00  0 0.00  0  0  
358  Gray, Peyton   P  $1100      131  235    2.45  1 3.67  5  0  
359  Guerrero, Tyron   P  $1100      222  560    0.00  0 0.67  1  0  
360  Henderson, Ixan   P  $1100      676  676    0.00        Randy
361  Herrera, Welinton   P  $1100      416  330    0.00  0 0.00  0  0  
362  Hoffman, Nolan   P  $1100      416  472    0.00  0 0.00  0  0  
363  Hoffmann, Andrew   P  $1100      416  530    0.00  0 0.00  0  0  
364  Hollowell, Gavin   P  $1100      416  643    0.00  0 0.00  0  0  
365  Hoppe, Alex   P  $1100      317  532    9.00  0 3.00  4  0  
