Login

Home
Best & Worst

Roster
Waiver
Transactions
Owner Moves

League
Calendar
Rules
History
Team Analyzer
Owner/Caps
Payments

More
Site Changes
CDM Salaries

B P4:41

Fred Stanley
  Search


Pitchers    AvailableOwnedAll    MonthYear      

Player Pos Salary Age   Month Year   ERA Wins IP SO Saves Owner
1  Abner, Philip   P  $1100      398  635    33.75  0 1.33  2  0  
2  Abreu, Bryan   P  $1730      302  451    9.00  0 3.00  7  0  
3  Acton, Garrett   P  $1100      416  345    0.00  0 0.00  0  0  
4  Adam, Jason   P  $1390      360  106    9.00  0 2.00  2  0  
5  Adams, Travis   P  $1100      372  509    13.50  0 2.00  1  1  
6  Agnos, Zach   P  $1100      319  478    6.00  0 3.00  1  0  
7  Ahlstrom, Robby   P  $1100      116  311    0.00  0 3.33  2  0  
8  Akin, Keegan   P  $1530      207  556    3.00  0 3.00  1  0  
9  Aldegheri, Sam   P  $1100      21  289    0.00  0 5.33  5  0  
10  Aleman, Franco   P  $1100      416  486    0.00  0 0.00  0  0  
11  Alexander, Jason   P  $1100      416  526    0.00  0 0.00  0  0  
12  Alexander, Tyler   P  $1100      176  193    0.00  0 2.00  1  0  
13  Allard, Kolby   P  $1100      416  586    0.00  0 0.00  0  0  
14  Allen, Logan   P  $1110      416  277    0.00  0 0.00  0  0  
15  Alvarado, Elvis   P  $1100      94  502    0.00  0 2.00  3  0  
16  Alvarado, Jose   P  $1130      265  413    6.00  2 3.00  3  0  
17  Alvarez, Andrew   P  $1100      138  259    1.93  0 4.67  5  0  
18  Anderson, Drew   P  $1100      153  123    2.25  0 4.00  4  0  
19  Anderson, Grant   P  $1100      295  243    5.40  0 3.33  2  0  
20  Anderson, Jack   P  $1100      416  419    0.00  0 0.00  0  0  
21  Anderson, Shaun   P  $1100      416  499    0.00  0 0.00  0  0  
22  Andrews, Tanner   P  $1100      416  320    0.00  0 0.00  0  0  
23  Antone, Tejay   P  $1100      65  378    0.00  0 3.33  5  0  
24  Arcia, Orlando   P  $1100      416  644    0.00  0 0.00  0  0  
25  Armstrong, Shawn   P  $1530      176  287    0.00  0 2.00  1  0  
26  Ashcraft, Graham   P  $1220      416  214    0.00  0 0.00  0  0  
27  Bachar, Lake   P  $1100      19  248    0.00  0 5.67  6  0  
28  Bachman, Sam   P  $1100      191  134    0.00  0 1.33  3  0  
29  Backhus, Kyle   P  $1100      416  516    0.00  0 0.00  0  0  
30  Baker, Bryan   P  $1100      216  88    0.00  0 1.00  0  0  
31  Banda, Anthony   P  $1100      139  428    0.00  0 2.33  5  0  
32  Banks, Tanner   P  $1100      166  503    0.00  0 2.33  2  0  
33  Barco, Hunter   P  $1110      416  564    0.00  0 0.00  0  0  
34  Barnes, Charlie   P  $1100      416  567    0.00  0 0.00  0  0  
35  Barnett, Mason   P  $1100      33  263    0.00  0 4.00  7  0  
36  Bassitt, Chris   P  $1530      346  338    9.00  0 3.00  1  0  
37  Basso, Brady   P  $1100      416  605    0.00  0 0.00  0  0  
38  Baumler, Carter   P  $1100      416  431    0.00  0 0.00  0  0  
39  Bazardo, Eduard   P  $1100      163  71    2.08  0 4.33  3  0  
40  Beck, Brendan   P  $1100      416  591    0.00  0 0.00  0  0  
41  Beck, Tristan   P  $1100      390  606    22.50  0 2.00  1  0  
42  Bednar, David   P  $2520      167  238    0.00  0 2.00  1  1  
43  Beeks, Jalen   P  $1100      159  237    0.00  0 2.00  3  0  
44  Beeter, Clayton   P  $1170      380  240    13.50  0 1.33  3  0  
45  Bellozo, Valente   P  $1100      416  570    0.00  0 0.00  0  0  
46  Bender, Anthony   P  $1100      82  180    0.00  0 3.00  4  1  
47  Bennett, Jake   P  $1100      416  426    0.00  0 0.00  0  0  
48  Bernardino, Brennan   P  $1100      408  309    27.00  0 1.00  1  0  
49  Bido, Osvaldo   P  $1100      416  474    0.00  0 0.00  0  0  
50  Bidois, Brandan   P  $1100      191  434    0.00  0 1.33  3  0  
51  Bigge, Hunter   P  $1100      416  507    0.00  0 0.00  0  0  
52  Bird, Jacob   P  $1100      416  477    0.00  0 0.00  0  0  
53  Blach, Ty   P  $1100      416  314    0.00  0 0.00  0  0  
54  Black, Mason   P  $1100      169  305    0.00  0 2.00  2  0  
55  Blackburn, Paul   P  $1100      78  186    0.00  0 3.67  3  0  
56  Bolton, Cody   P  $1100      416  489    0.00  0 0.00  0  0  
57  Booser, Cam   P  $1100      97  307    0.00  0 3.00  4  0  
58  Borucki, Ryan   P  $1100      416  469    0.00  0 0.00  0  0  
59  Bowlan, Jonathan   P  $1100      43  282    0.00  1 3.00  5  0  
60  Boyle, Joe   P  $1530      416  513    0.00  0 0.00  0  0  
61  Brash, Matt   P  $1500      169  94    0.00  0 2.00  2  0  
62  Brazoban, Huascar   P  $1100      269  63    4.50  0 4.00  2  0  
63  Brieske, Beau   P  $1100      415  660    81.00  0 0.33  0  0  
64  Brogdon, Connor   P  $1100      416  458    0.00  0 0.00  0  0  
65  Brooks, Aaron   P  $1100      416  674    0.00  0 0.00  0  0  
66  Brubaker, JT   P  $1100      319  256    6.00  0 3.00  1  0  
67  Bruihl, Justin   P  $1100      205  384    0.00  0 1.33  1  0  
68  Buehler, Walker   P  $1400      75  187    1.50  0 6.00  6  0  
69  Bummer, Aaron   P  $1100      416  520    0.00  0 0.00  0  0  
70  Burke, Brock   P  $1100      80  140    0.00  1 3.00  2  0  
71  Burke, Sean   P  $1500      245  97    6.23  1 4.33  7  0  
72  Burrows, Mike   P  $1530      255  339    8.10  0 10.00  6  0  
73  Butto, Jose   P  $1100      416  648    0.00  0 0.00  0  0  
74  Canning, Griffin   P  $1100      124  490    1.80  0 5.00  6  0  
75  Cannon, Jonathan   P  $1100      416  545    0.00  0 0.00  0  0  
76  Cano, Yennier   P  $1100      204  239    0.00  0 1.67  0  0  
77  Carrasco, Carlos   P  $1100      416  375    0.00  0 0.00  0  0  
78  Casparius, Ben   P  $1100      416  602    0.00  0 0.00  0  0  
79  Castaño, Blas   P  $1100      38  377    0.00  0 4.67  4  0  
80  Castro, Kervin   P  $1100      416  573    0.00  0 0.00  0  0  
81  Cecconi, Slade   P  $1580      107  196    1.50  0 6.00  4  0  
82  Cerantola, Eric   P  $1100      416  595    0.00  0 0.00  0  0  
83  Chapman, Aroldis   P  $2530      210  121    0.00  0 1.00  1  1  
84  Chivilli, Angel   P  $1100      416  557    0.00  0 0.00  0  0  
85  Clarke, Taylor   P  $1100      51  117    0.00  1 3.00  4  0  
86  Cleavinger, Garrett   P  $1110      354  464    9.00  0 2.00  3  0  
87  Collyer, Gavin   P  $1100      416  329    0.00  0 0.00  0  0  
88  Corbin, Patrick   P  $1100      298  193    7.20  0 5.00  1  0  
89  Cornelio, Riley   P  $1100      330  585    4.50  0 2.00  1  0  
90  Cortes, Carlos   P  $1100      216  351    0.00  0 1.00  0  0  
91  Coulombe, Daniel   P  $1100      156  548    0.00  0 0.67  1  0  
92  Criswell, Cooper   P  $1100      288  174    6.00  0 3.00  4  0  
93  Crow, Coleman   P  $1100      386  529    23.14  0 2.33  2  0  
94  Cruz, Fernando   P  $1130      112  59    0.00  0 3.00  3  0  
95  Cruz, Steven   P  $1100      198  543    0.00  0 1.33  2  0  
96  Cruz, Yovanny   P  $1100      416  326    0.00  0 0.00  0  0  
97  Curvelo, Luis   P  $1100      314  537    3.86  0 2.33  1  0  
98  Dallas, Chad   P  $1100      158  383    2.45  1 3.67  2  0  
99  Davila, Nick   P  $1100      416  264    0.00  0 0.00  0  0  
100  Davis, Tyler   P  $1100      358  280    12.00  0 3.00  2  0  
101  Davitt, Duncan   P  $1100      416  399    0.00  0 0.00  0  0  
102  De Jesus, Enmanuel   P  $1100      34  409    0.00  0 4.00  4  1  
103  De Los Santos, Enyel   P  $1100      54  227    0.00  0 3.67  5  0  
104  De Los Santos, Yerry   P  $1100      416  350    0.00  0 0.00  0  0  
105  Del Castillo, Adrian   P  $1500      370  607    5.40  0 1.67  0  0  
106  Devenski, Chris   P  $1100      416  613    0.00  0 0.00  0  0  
107  Diaz, Edwin   P  $2760      416  528    0.00  0 0.00  0  0  
108  Dion, Will   P  $1100      330  547    4.50  0 2.00  1  0  
109  Dobbins, Hunter   P  $1100      13  255    0.00  1 5.00  6  0  
110  Dodd, Dylan   P  $1100      149  233    0.00  0 2.00  4  0  
111  Dominguez, Seranthony   P  $1100      223  161    0.00  0 0.33  1  0  
112  Dotel, Wilber   P  $1100      112  190    0.00  0 3.00  3  0  
113  Doval, Camilo   P  $1530      364  466    13.50  0 2.00  4  0  
114  Dreyer, Jack   P  $1100      274  178    6.23  0 4.33  3  0  
115  Drohan, Shane   P  $1100      76  77    4.35  1 10.33  9  0  
116  Duarte, Daniel   P  $1100      416  333    0.00  0 0.00  0  0  
117  Duran, Jhoan   P  $2710      60  75    0.00  0 3.00  7  3  
118  Eder, Jake   P  $1100      416  366    0.00  0 0.00  0  0  
119  Edwards, Carl   P  $1100      416  310    0.00  0 0.00  0  0  
120  Eisert, Brandon   P  $1100      65  317    0.00  0 3.33  5  0  
121  Ekness, Josh   P  $1100      416  313    0.00  0 0.00  0  0  
122  Englert, Mason   P  $1100      142  387    1.80  0 5.00  3  0  
123  Enns, Dietrich   P  $1100      416  284    0.00  0 0.00  0  0  
124  Erceg, Lucas   P  $1530      197  405    3.37  0 2.67  3  1  
125  Espada, Jose   P  $1100      416  399    0.00  0 0.00  0  0  
126  Estevez, Carlos   P  $2380      416  675    0.00  0 0.00  0  0  
127  Estrada, Jeremiah   P  $1530      383  221    9.00  0 1.00  1  0  
128  Estrada, Lázaro   P  $1100      416  293    0.00  0 0.00  0  0  
129  Fairbanks, Peter   P  $2080      333  461    6.75  0 2.67  2  1  
130  Falter, Bailey   P  $1100      416  601    0.00  0 0.00  0  0  
131  Farris, Mitch   P  $1100      201  273    0.00  0 1.00  3  0  
132  Faucher, Calvin   P  $1530      36  149    0.00  0 4.00  6  0  
133  Fedde, Erick   P  $1100      20  411    0.00  1 5.00  2  0  
134  Feltner, Ryan   P  $1100      93  252    1.50  0 6.00  4  0  
135  Ferguson, Caleb   P  $1100      44  260    0.00  0 4.33  4  0  
136  Ferguson, Tyler   P  $1100      416  665    0.00  0 0.00  0  0  
137  Fermin, José   P  $1100      409  475    67.50  0 0.67  2  0  
138  Fernández, Julian   P  $1100      416  410    0.00  0 0.00  0  0  
139  Fernandez, Ryan   P  $1100      416  244    0.00  0 0.00  0  0  
140  Ferrer, Jose A.   P  $1740      90  129    0.00  0 3.33  3  0  
141  Festa, Matthew   P  $1100      72  250    0.00  0 3.33  5  0  
142  Finnegan, Kyle   P  $1720      199  119    3.00  0 3.00  2  0  
143  Fisher, Braydon   P  $1100      203  76    3.37  0 2.67  4  0  
144  Fitzpatrick, Brian   P  $1100      214  314    0.00  0 1.00  1  0  
145  Flaherty, Jack   P  $1800      40  406    2.70  1 10.00  13  0  
146  Fleming, Josh   P  $1100      416  633    0.00  0 0.00  0  0  
147  Fluharty, Mason   P  $1100      185  220    3.00  0 3.00  4  0  
148  Foster, Cameron   P  $1100      416  577    0.00  0 0.00  0  0  
149  France, J.P.   P  $1100      416  583    0.00  0 0.00  0  0  
150  Franco, Jose   P  $1100      416  515    0.00  0 0.00  0  0  
151  Freeland, Kyle   P  $1100      242  465    6.75  0 10.67  6  0  
152  Fulton, Dax   P  $1100      416  550    0.00  0 0.00  0  0  
153  Funderburk, Kody   P  $1270      216  276    0.00  0 1.00  0  0  
154  Gaddis, Hunter   P  $1320      169  312    0.00  0 2.00  2  0  
155  Gage, Matt   P  $1100      399  91    18.00  0 1.00  1  0  
156  Gallen, Zac   P  $1790      294  348    7.20  0 5.00  1  0  
157  Gamboa, Alec   P  $1100      416  385    0.00  0 0.00  0  0  
158  Garcia, Brandyn   P  $1100      184  248    0.00  0 2.00  0  0  
159  Garcia, Luis   P  $1100      416  542    0.00  0 0.00  0  0  
160  Garcia, Rico   P  $1100      335  12    5.40  0 1.67  3  1  
161  Garcia, Robert   P  $1100      416  419    0.00  0 0.00  0  0  
162  Garrett, Braxton   P  $1290      416  623    0.00  0 0.00  0  0  
163  Gasser, Robert   P  $1240      128  508    1.80  0 5.00  5  0  
164  Gerber, Joey   P  $1100      216  299    0.00  0 1.00  0  0  
165  Gervase, Paul   P  $1100      416  360    0.00  0 0.00  0  0  
166  Gibson, Cade   P  $1100      416  569    0.00  0 0.00  0  0  
167  Gil, Luis   P  $1670      416  501    0.00  0 0.00  0  0  
168  Gilbert, Tyler   P  $1100      405  641    13.50  0 0.67  1  0  
169  Ginkel, Kevin   P  $1400      176  224    0.00  0 2.00  1  0  
170  Giolito, Lucas   P  $1580      254  466    4.50  0 4.00  5  0  
171  Gomez, Yoendrys   P  $1100      40  236    0.00  0 3.67  5  1  
172  González, Domingo   P  $1100      416  271    0.00  0 0.00  0  0  
173  Gordon, Colton   P  $1100      416  590    0.00  0 0.00  0  0  
174  Gordon, Tanner   P  $1100      416  487    0.00  0 0.00  0  0  
175  Graceffo, Gordon   P  $1100      168  26    0.00  0 2.33  2  0  
176  Granillo, Andre   P  $1100      416  592    0.00  0 0.00  0  0  
177  Gray, Peyton   P  $1100      131  235    2.45  1 3.67  5  0  
178  Guerrero, Tyron   P  $1100      222  560    0.00  0 0.67  1  0  
179  Gusto, Ryan   P  $1100      325  604    13.50  0 4.00  4  0  
180  Hader, Josh   P  $2540      139  292    0.00  0 2.00  4  1  
181  Haggerty, Sam   P  $1100      416  399    0.00  0 0.00  0  0  
182  Hall, DL   P  $1100      48  189    0.00  0 4.33  3  0  
183  Halvorsen, Seth   P  $1400      129  324    0.00  0 3.00  2  0  
184  Hamilton, Ian   P  $1100      416  666    0.00  0 0.00  0  0  
185  Hanifee, Brenan   P  $1100      416  416    0.00  0 0.00  0  0  
186  Harris, Hogan   P  $1130      95  29    0.00  1 2.33  3  1  
187  Hart, Kyle   P  $1100      416  518    0.00  0 0.00  0  0  
188  Harvey, Hunter   P  $1530      416  579    0.00  0 0.00  0  0  
189  Headrick, Brent   P  $1100      35  36    0.00  1 3.33  5  0  
190  Heasley, Jonathan   P  $1100      416  619    0.00  0 0.00  0  0  
191  Hedges, Austin   P  $1100      406  654    18.00  0 1.00  0  0  
192  Heineman, Tyler   P  $1100      224  639    0.00  0 0.33  0  0  
193  Helsley, Ryan   P  $1910      416  268    0.00  0 0.00  0  0  
194  Henriquez, Edgardo   P  $1210      56  200    0.00  0 3.67  6  0  
195  Henry, Cole   P  $1100      328  536    9.00  0 3.00  3  0  
196  Hentges, Sam   P  $1100      366  274    9.00  1 1.00  1  0  
197  Herget, Jimmy   P  $1100      416  491    0.00  0 0.00  0  0  
198  Hernandez, Jonathan   P  $1100      344  554    14.73  0 3.67  4  0  
199  Herrera, Welinton   P  $1100      416  330    0.00  0 0.00  0  0  
200  Herrin, Tim   P  $1100      148  299    0.00  0 2.67  3  0  
201  Heuer, Codi   P  $1100      383  446    9.00  0 1.00  1  0  
202  Hicks, Jordan   P  $1100      416  497    0.00  0 0.00  0  0  
203  Higgins, P.J.   P  $1100      416  390    0.00  0 0.00  0  0  
204  Hill, Jaden   P  $1100      404  493    37.80  0 1.67  1  0  
205  Hill, Tim   P  $1100      307  266    6.75  1 2.67  2  0  
206  Hiraldo, Yaramil   P  $1100      416  656    0.00  0 0.00  0  0  
207  Hoffman, Jeff   P  $2230      352  358    5.40  0 1.67  2  0  
208  Hoffman, Nolan   P  $1100      416  472    0.00  0 0.00  0  0  
209  Hoffmann, Andrew   P  $1100      416  530    0.00  0 0.00  0  0  
210  Holderman, Colin   P  $1100      118  82    0.00  1 2.00  4  0  
211  Hollowell, Gavin   P  $1100      416  643    0.00  0 0.00  0  0  
212  Holton, Tyler   P  $1100      283  314    3.86  1 2.33  1  0  
213  Hoppe, Alex   P  $1100      317  532    9.00  0 3.00  4  0  
214  Houser, Adrian   P  $1250      248  388    4.15  0 4.33  5  0  
215  Hudson, Bryan   P  $1100      410  44    27.00  0 1.33  0  0  
216  Hurt, Kyle   P  $1100      335  193    12.00  0 3.00  6  0  
217  Hurter, Brant   P  $1100      416  143    0.00  0 0.00  0  0  
218  Jacob, Alek   P  $1100      416  584    0.00  0 0.00  0  0  
219  Jameson, Drey   P  $1280      399  658    18.00  0 1.00  1  0  
220  Jansen, Kenley   P  $2010      416  450    0.00  0 0.00  0  0  
221  Javier, Cristian   P  $1540      416  598    0.00  0 0.00  0  0  
222  Jax, Griffin   P  $1620      238  257    6.00  0 9.00  9  0  
223  Johnson, Pierce   P  $1200      416  209    0.00  0 0.00  0  0  
224  Johnson, Ryan   P  $1100      416  616    0.00  0 0.00  0  0  
225  Johnson, Seth   P  $1100      416  594    0.00  0 0.00  0  0  
226  Juenger, Hayden   P  $1100      216  649    0.00  0 1.00  0  0  
227  Junis, Jakob   P  $1100      157  159    0.00  0 2.00  2  1  
228  Junk, Janson   P  $1300      416  207    0.00  0 0.00  0  0  
229  Kahnle, Tommy   P  $1100      176  341    0.00  0 2.00  1  0  
230  Kay, Anthony   P  $1100      325  146    13.50  0 4.00  4  0  
231  Keller, Brad   P  $1520      207  162    3.00  0 3.00  1  0  
232  Kelly, Carson   P  $1610      406  664    18.00  0 1.00  0  0  
233  Kelly, Kevin   P  $1100      211  79    0.00  0 1.00  2  0  
234  Kelly, Merrill   P  $1800      309  348    12.60  0 5.00  4  0  
235  Kelly, Michael   P  $1100      416  621    0.00  0 0.00  0  0  
236  Kelly, Zack   P  $1100      416  366    0.00  0 0.00  0  0  
237  Kempner, William   P  $1100      205  281    0.00  0 1.33  1  0  
238  Kennedy, Buddy   P  $1100      411  670    36.00  0 1.00  0  0  
239  Kent, Zak   P  $1100      416  549    0.00  0 0.00  0  0  
240  Kerkering, Orion   P  $1190      97  67    0.00  0 3.00  4  0  
241  Kikuchi, Yusei   P  $1610      416  482    0.00  0 0.00  0  0  
242  Kilian, Caleb   P  $1100      64  119    0.00  0 3.67  3  1  
243  King, Bryan   P  $1100      169  205    0.00  0 2.00  2  0  
244  King, John   P  $1100      146  66    0.00  2 2.33  0  0  
245  Kinley, Tyler   P  $1290      209  125    3.37  0 2.67  3  0  
246  Kittredge, Andrew   P  $1260      318  551    4.50  0 2.00  2  0  
247  Klein, John   P  $1100      416  535    0.00  0 0.00  0  0  
248  Klein, Will   P  $1100      379  160    10.80  0 1.67  2  0  
249  Kochanowicz, Jack   P  $1100      413  411    189.00  0 0.33  1  0  
250  Koenig, Jared   P  $1100      416  321    0.00  0 0.00  0  0  
251  Kolek, Stephen   P  $1490      95  137    2.57  0 7.00  8  0  
252  Koss, Christian   P  $1100      416  649    0.00  0 0.00  0  0  
253  Kriske, Brooks   P  $1100      416  326    0.00  0 0.00  0  0  
254  Kuhnel, Joel   P  $1100      387  269    18.00  0 2.00  1  0  
255  La Sorsa, Joe   P  $1100      412  669    27.00  0 0.33  1  0  
256  Lange, Alex   P  $1100      24  265    0.00  0 4.00  7  3  
257  Latz, Jacob   P  $1530      68  65    0.00  0 3.00  5  2  
258  Lauer, Eric   P  $1390      193  421    3.86  0 4.67  1  0  
259  Laweryson, Cody   P  $1100      338  523    12.00  0 3.00  5  0  
260  Lawrence, Justin   P  $1100      141  394    0.00  0 2.67  4  0  
261  Leahy, Kyle   P  $1230      311  150    6.75  0 4.00  1  0  
262  Leasure, Jordan   P  $1590      416  484    0.00  0 0.00  0  0  
263  Lee, Chase   P  $1100      416  611    0.00  0 0.00  0  0  
264  Lee, Dylan   P  $1230      97  46    0.00  0 3.00  4  0  
265  Legumina, Casey   P  $1100      72  245    0.00  0 3.33  5  0  
266  Leibrandt, Brandon   P  $1100      272  582    7.50  0 6.00  3  0  
267  Leiter, Mark   P  $1100      136  441    0.00  0 2.67  4  0  
268  Little, Brendon   P  $1230      416  636    0.00  0 0.00  0  0  
269  Little, Luke   P  $1100      416  637    0.00  0 0.00  0  0  
270  Loaisiga, Jonathan   P  $1100      343  229    7.71  0 2.33  3  0  
271  Lopez, Jacob   P  $1600      416  398    0.00  0 0.00  0  0  
272  Lopez, Reynaldo   P  $1530      349  185    15.43  1 2.33  3  0  
273  Lord, Brad   P  $1100      92  40    0.00  0 3.33  3  1  
274  Lorenzen, Michael   P  $1320      350  437    21.60  0 3.33  5  0  
275  Lovelady, Richard   P  $1100      342  144    6.75  0 2.67  2  0  
276  Lucchesi, Joey   P  $1100      416  629    0.00  0 0.00  0  0  
277  Lynch, Daniel   P  $1100      80  59    0.00  1 3.00  2  0  
278  Macko, Adam   P  $1100      257  204    6.00  1 3.00  5  0  
279  Madden, Ty   P  $1100      125  304    3.00  0 6.00  7  0  
280  Mahle, Tyler   P  $1640      416  436    0.00  0 0.00  0  0  
281  Manaea, Sean   P  $1560      59  418    3.00  1 9.00  7  0  
282  Manoah, Alek   P  $1150      416  593    0.00  0 0.00  0  0  
283  Mantiply, Joe   P  $1100      416  228    0.00  0 0.00  0  0  
284  Marinaccio, Ron   P  $1100      175  253    2.70  0 3.33  5  0  
285  Marquez, German   P  $1100      416  429    0.00  0 0.00  0  0  
286  Marté, Yunior   P  $1100      416  672    0.00  0 0.00  0  0  
287  Martin, Chris   P  $1100      416  534    0.00  0 0.00  0  0  
288  Martin, Corbin   P  $1100      416  581    0.00  0 0.00  0  0  
289  Martin, Riley   P  $1100      416  339    0.00  0 0.00  0  0  
290  Martin, Trevor   P  $1100      319  452    6.00  0 3.00  1  0  
291  Maton, Phil   P  $1470      359  524    5.40  0 1.67  1  0  
292  Matsui, Yuki   P  $1100      260  240    4.91  0 3.67  5  0  
293  Matthews, Zebby   P  $1720      105  247    2.57  1 7.00  2  0  
294  Mattson, Isaac   P  $1100      416  407    0.00  0 0.00  0  0  
295  Matz, Steven   P  $1100      375  364    20.25  0 2.67  2  0  
296  Mautz, Brycen   P  $1100      416  587    0.00  0 0.00  0  0  
297  Maxwell, Zach   P  $1100      395  627    27.00  0 1.33  2  0  
298  Mayza, Tim   P  $1100      194  242    0.00  0 1.67  1  0  
299  McCambley, Zach   P  $1100      97  307    0.00  0 3.00  4  0  
300  McCann, James   P  $1100      416  628    0.00  0 0.00  0  0  
301  McCullers, Lance   P  $1100      416  439    0.00  0 0.00  0  0  
302  McDermott, Chayce   P  $1100      416  390    0.00  0 0.00  0  0  
303  McDonald, Trevor   P  $1410      111  225    3.60  0 10.00  10  0  
304  McGee, Easton   P  $1100      416  341    0.00  0 0.00  0  0  
305  McGuire, Reese   P  $1100      416  399    0.00  0 0.00  0  0  
306  Mears, Nick   P  $1150      416  461    0.00  0 0.00  0  0  
307  Mederos, Victor   P  $1100      416  351    0.00  0 0.00  0  0  
308  Medina, Luis   P  $1100      214  217    0.00  0 1.00  1  0  
309  Megill, Trevor   P  $2190      337  278    9.00  1 2.00  2  0  
310  Mejia, Juan   P  $1400      367  448    11.57  0 2.33  3  0  
311  Mey, Luis   P  $1100      414  561    54.00  0 0.33  0  0  
312  Mikolas, Miles   P  $1100      290  453    12.00  0 6.00  4  0  
313  Miles, Spencer   P  $1100      232  125    4.15  1 4.33  5  0  
314  Miller, Erik   P  $1100      112  303    0.00  0 3.00  3  0  
315  Mills, Wyatt   P  $1100      416  611    0.00  0 0.00  0  0  
316  Milner, Hoby   P  $1100      376  275    20.25  0 2.67  2  0  
317  Minter, A.J.   P  $1100      116  270    0.00  0 3.33  2  0  
318  Mlodzinski, Carmen   P  $1100      151  64    2.25  0 4.00  3  1  
319  Molina, Anthony   P  $1100      416  351    0.00  0 0.00  0  0  
320  Moll, Sam   P  $1100      354  184    9.00  0 2.00  3  0  
321  Montero, Keider   P  $1100      298  170    7.20  0 5.00  1  0  
322  Montgomery, Mason   P  $1100      345  319    10.13  0 2.67  4  0  
323  Moore, Dylan   P  $1100      416  607    0.00  0 0.00  0  0  
324  Morales, Luis   P  $1530      416  603    0.00  0 0.00  0  0  
325  Moran, Jovani   P  $1100      159  192    0.00  0 2.00  3  0  
326  Morejon, Adrian   P  $1530      394  177    20.25  0 1.33  2  0  
327  Morgan, David   P  $1100      169  473    0.00  0 2.00  2  0  
328  Morgan, Eli   P  $1100      371  498    9.00  0 1.00  3  0  
329  Morillo, Juan   P  $1100      187  156    0.00  0 1.67  3  0  
330  Morris, Andrew   P  $1100      286  430    10.38  0 4.33  8  0  
331  Morris, Kade   P  $1100      341  634    20.25  0 4.00  4  0  
332  Muñoz, Rolddy   P  $1100      416  640    0.00  0 0.00  0  0  
333  Munoz, Andres   P  $2760      381  365    10.80  0 1.67  1  0  
334  Munoz, Roddery   P  $1100      416  624    0.00  0 0.00  0  0  
335  Murphy, Chris   P  $1100      159  510    0.00  0 2.00  3  0  
336  Murray, Jayden   P  $1100      416  562    0.00  0 0.00  0  0  
337  Myers, Tobias   P  $1400      416  278    0.00  0 0.00  0  0  
338  Nance, Tommy   P  $1100      416  361    0.00  0 0.00  0  0  
339  Nardi, Andrew   P  $1100      416  425    0.00  0 0.00  0  0  
340  Natera, Samy   P  $1100      159  331    0.00  0 2.00  3  0  
341  Newcomb, Sean   P  $1100      45  154    0.00  0 4.00  4  0  
342  Nicolas, Kyle   P  $1100      416  552    0.00  0 0.00  0  0  
343  Nikhazy, Doug   P  $1100      416  576    0.00  0 0.00  0  0  
344  Nola, Aaron   P  $1840      241  356    6.75  0 9.33  12  0  
345  Nunez, Anthony   P  $1100      112  359    0.00  0 3.00  3  0  
346  Ober, Bailey   P  $1760      416  142    0.00  0 0.00  0  0  
347  O'Brien, Riley   P  $1570      267  92    6.75  0 4.00  4  3  
348  Okert, Steven   P  $1100      45  258    0.00  0 4.00  4  0  
349  Orze, Eric   P  $1100      295  215    5.40  0 3.33  2  0  
350  Oviedo, Johan   P  $1430      416  615    0.00  0 0.00  0  0  
351  Páez, Jedixson   P  $1100      416  651    0.00  0 0.00  0  0  
352  Paddack, Chris   P  $1100      373  488    13.50  0 2.00  2  0  
353  Pagan, Emilio   P  $1940      416  470    0.00  0 0.00  0  0  
354  Palencia, Daniel   P  $1900      153  208    2.25  0 4.00  4  0  
355  Pallette, Peyton   P  $1100      416  476    0.00  0 0.00  0  0  
356  Paredes, Mike   P  $1100      330  537    7.36  0 3.67  1  0  
357  Payamps, Joel   P  $1100      416  575    0.00  0 0.00  0  0  
358  Pearson, Nate   P  $1260      311  435    9.00  0 3.00  5  0  
359  Peguero, Joel   P  $1100      416  347    0.00  0 0.00  0  0  
360  Peralta, Sammy   P  $1100      416  668    0.00  0 0.00  0  0  
361  Peralta, Wandy   P  $1100      86  234    0.00  0 4.00  1  0  
362  Perez, Cionel   P  $1100      308  478    4.50  0 2.00  3  0  
363  Perez, Martin   P  $1290      236  58    5.40  1 5.00  5  0  
364  Perkins, Jack   P  $1420      301  396    11.25  0 4.00  6  0  
365  Petersen, Michael   P  $1100      143  232    2.25  0 4.00  7  0  
366  Peterson, David   P  $1530      416  296    0.00  0 0.00  0  0  
367  Petty, Chase   P  $1100      416  555    0.00  0 0.00  0  0  
368  Pfaadt, Brandon   P  $1570      399  480    18.00  0 1.00  1  0  
369  Phillips, Connor   P  $1400      416  443    0.00  0 0.00  0  0  
370  Phillips, Tyler   P  $1140      271  109    5.79  0 4.67  3  0  
371  Pintaro, Jonathan   P  $1100      416  297    0.00  0 0.00  0  0  
372  Pomeranz, Drew   P  $1100      164  504    0.00  0 2.67  1  0  
