Login

Home
Best & Worst

Roster
Waiver
Transactions
Owner Moves

League
Calendar
Rules
History
Team Analyzer
Owner/Caps
Payments

More
Site Changes
CDM Salaries

B P4:41

Fred Stanley
  Search


Pitchers    AvailableOwnedAll    MonthYear      

Player Pos Salary Age   Month Year   ERA Wins IP SO Saves Owner
1  Abbott, Andrew   P  $1870      250  114    6.00  0 6.00  5  0  Brian
2  Abbott, Cory   P  $1100      676  676    0.00        Earl
3  Abel, Mick   P  $1530      416  322    0.00  0 0.00  0  0  Alex
4  Abner, Philip   P  $1100      398  635    33.75  0 1.33  2  0  
5  Abreu, Bryan   P  $1730      302  451    9.00  0 3.00  7  0  
6  Acevedo, Domingo   P  $1100      676  676    0.00        Earl
7  Acton, Garrett   P  $1100      416  345    0.00  0 0.00  0  0  
8  Adam, Jason   P  $1390      360  106    9.00  0 2.00  2  0  
9  Adams, Chance   P  $1100      676  676    0.00        Earl
10  Adams, Travis   P  $1100      372  509    13.50  0 2.00  1  1  
11  Agnos, Zach   P  $1100      319  478    6.00  0 3.00  1  0  
12  Ahlstrom, Robby   P  $1100      116  311    0.00  0 3.33  2  0  
13  Akin, Keegan   P  $1530      207  556    3.00  0 3.00  1  0  
14  Alcantara, Sandy   P  $1980      32  97    2.57  2 14.00  12  0  Jesse
15  Aldegheri, Sam   P  $1100      21  289    0.00  0 5.33  5  0  
16  Aleman, Franco   P  $1100      416  486    0.00  0 0.00  0  0  
17  Alexander, Jason   P  $1100      416  526    0.00  0 0.00  0  0  
18  Alexander, Tyler   P  $1100      176  193    0.00  0 2.00  1  0  
19  Allard, Kolby   P  $1100      416  586    0.00  0 0.00  0  0  
20  Allen, Logan   P  $1110      416  277    0.00  0 0.00  0  0  
21  Alvarado, Elvis   P  $1100      94  502    0.00  0 2.00  3  0  
22  Alvarado, Jose   P  $1130      265  413    6.00  2 3.00  3  0  
23  Alvarez, Andrew   P  $1100      138  259    1.93  0 4.67  5  0  
24  Anderson, Drew   P  $1100      153  123    2.25  0 4.00  4  0  
25  Anderson, Grant   P  $1100      295  243    5.40  0 3.33  2  0  
26  Anderson, Jack   P  $1100      416  419    0.00  0 0.00  0  0  
27  Anderson, Kade   P  $1170      676  676    0.00        Brian
28  Anderson, Shaun   P  $1100      416  499    0.00  0 0.00  0  0  
29  Andrews, Tanner   P  $1100      416  320    0.00  0 0.00  0  0  
30  Antone, Tejay   P  $1100      65  378    0.00  0 3.33  5  0  
31  Arcia, Orlando   P  $1100      416  644    0.00  0 0.00  0  0  
32  Armstrong, Shawn   P  $1530      176  287    0.00  0 2.00  1  0  
33  Arnold, Jamie   P  $1120      676  676    0.00        Tyler
34  Arrighetti, Spencer   P  $1420      303  13    9.00  0 4.00  3  0  Matt
35  Ashby, Aaron   P  $1420      357  24    7.71  0 2.33  2  0  Tyler
36  Ashcraft, Braxton   P  $1600      289  37    10.80  0 5.00  5  0  Tyler
37  Ashcraft, Graham   P  $1220      416  214    0.00  0 0.00  0  0  
38  Assad, Javier   P  $1120      17  254    0.00  0 6.33  5  0  Earl
39  Avila, Luinder   P  $1100      30  262    1.80  1 10.00  8  0  Matt
40  Bachar, Lake   P  $1100      19  248    0.00  0 5.67  6  0  
41  Bachman, Sam   P  $1100      191  134    0.00  0 1.33  3  0  
42  Backhus, Kyle   P  $1100      416  516    0.00  0 0.00  0  0  
43  Baker, Bryan   P  $1100      216  88    0.00  0 1.00  0  0  
44  Banda, Anthony   P  $1100      139  428    0.00  0 2.33  5  0  
45  Banks, Tanner   P  $1100      166  503    0.00  0 2.33  2  0  
46  Barco, Hunter   P  $1110      416  564    0.00  0 0.00  0  0  
47  Barlow, Scott   P  $1100      381  219    10.80  0 1.67  1  0  Earl
48  Barnes, Charlie   P  $1100      416  567    0.00  0 0.00  0  0  
49  Barnett, Mason   P  $1100      33  263    0.00  0 4.00  7  0  
50  Bassitt, Chris   P  $1530      346  338    9.00  0 3.00  1  0  
51  Basso, Brady   P  $1100      416  605    0.00  0 0.00  0  0  
52  Baumler, Carter   P  $1100      416  431    0.00  0 0.00  0  0  
53  Baz, Shane   P  $1830      29  112    2.13  1 12.67  9  0  Brian
54  Bazardo, Eduard   P  $1100      163  71    2.08  0 4.33  3  0  
55  Beck, Brendan   P  $1100      416  591    0.00  0 0.00  0  0  
56  Beck, Tristan   P  $1100      390  606    22.50  0 2.00  1  0  
57  Bednar, David   P  $2520      167  238    0.00  0 2.00  1  1  
58  Beeks, Jalen   P  $1100      159  237    0.00  0 2.00  3  0  
59  Beeter, Clayton   P  $1170      380  240    13.50  0 1.33  3  0  
60  Bello, Brayan   P  $1690      315  417    14.40  0 5.00  4  0  Tyler
61  Bellozo, Valente   P  $1100      416  570    0.00  0 0.00  0  0  
62  Bender, Anthony   P  $1100      82  180    0.00  0 3.00  4  1  
63  Bennett, Jake   P  $1100      676  676    0.00        Brian
64  Bennett, Jake   P  $1100      416  426    0.00  0 0.00  0  0  
65  Bernardino, Brennan   P  $1100      408  309    27.00  0 1.00  1  0  
66  Berrios, Jose   P  $1530      676  676    0.00        Earl
67  Bibee, Tanner   P  $1920      11  202    0.00  1 8.00  3  0  Alex
68  Bido, Osvaldo   P  $1100      416  474    0.00  0 0.00  0  0  
69  Bidois, Brandan   P  $1100      191  434    0.00  0 1.33  3  0  
70  Bieber, Shane   P  $2080      676  676    0.00        Fish
71  Bigge, Hunter   P  $1100      416  507    0.00  0 0.00  0  0  
72  Bird, Jacob   P  $1100      416  477    0.00  0 0.00  0  0  
73  Blach, Ty   P  $1100      416  314    0.00  0 0.00  0  0  
74  Black, Mason   P  $1100      169  305    0.00  0 2.00  2  0  
75  Blackburn, Paul   P  $1100      78  186    0.00  0 3.67  3  0  
76  Blubaugh, AJ   P  $1480      233  213    4.50  1 4.00  7  0  Alex
77  Bolton, Cody   P  $1100      416  489    0.00  0 0.00  0  0  
78  Booser, Cam   P  $1100      97  307    0.00  0 3.00  4  0  
79  Borucki, Ryan   P  $1100      416  469    0.00  0 0.00  0  0  
80  Bowlan, Jonathan   P  $1100      43  282    0.00  1 3.00  5  0  
81  Boyd, Matt   P  $1810      416  457    0.00  0 0.00  0  0  Matt
82  Boyle, Joe   P  $1530      416  513    0.00  0 0.00  0  0  
83  Bradish, Kyle   P  $2280      324  103    11.25  0 4.00  3  0  Jesse
84  Bradley, Taj   P  $1540      281  74    7.71  0 4.67  5  0  Jesse
85  Brash, Matt   P  $1500      169  94    0.00  0 2.00  2  0  
86  Brazoban, Huascar   P  $1100      269  63    4.50  0 4.00  2  0  
87  Bremner, Tyler   P  $1100      676  676    0.00        Alex
88  Brieske, Beau   P  $1100      415  660    81.00  0 0.33  0  0  
89  Brogdon, Connor   P  $1100      416  458    0.00  0 0.00  0  0  
90  Brooks, Aaron   P  $1100      416  674    0.00  0 0.00  0  0  
91  Brown, Ben   P  $1430      21  21    0.00  0 5.33  5  0  Earl
92  Brown, Hunter   P  $2830      416  206    0.00  0 0.00  0  0  Tyler
93  Brubaker, JT   P  $1100      319  256    6.00  0 3.00  1  0  
94  Bruihl, Justin   P  $1100      205  384    0.00  0 1.33  1  0  
95  Bubic, Kris   P  $1880      416  162    0.00  0 0.00  0  0  Tyler
96  Buehler, Walker   P  $1400      75  187    1.50  0 6.00  6  0  
97  Bummer, Aaron   P  $1100      416  520    0.00  0 0.00  0  0  
98  Burke, Brock   P  $1100      80  140    0.00  1 3.00  2  0  
99  Burke, Sean   P  $1500      245  97    6.23  1 4.33  7  0  
100  Burnes, Corbin   P  $1640      676  676    0.00        Tyler
101  Burns, Chase   P  $2100      119  6    3.00  0 6.00  9  0  Brian
102  Burrows, Mike   P  $1530      255  339    8.10  0 10.00  6  0  
103  Butto, Jose   P  $1100      416  648    0.00  0 0.00  0  0  
104  Cabrera, Edward   P  $1930      340  325    19.64  0 3.67  6  0  Fish
105  Cameron, Noah   P  $1770      5  105    0.69  1 13.00  15  0  Randy
106  Canning, Griffin   P  $1100      124  490    1.80  0 5.00  6  0  
107  Cannon, Jonathan   P  $1100      416  545    0.00  0 0.00  0  0  
108  Cano, Yennier   P  $1100      204  239    0.00  0 1.67  0  0  
109  Cantillo, Joey   P  $1730      259  153    11.00  0 9.00  11  0  Matt
110  Carrasco, Carlos   P  $1100      416  375    0.00  0 0.00  0  0  
111  Casparius, Ben   P  $1100      416  602    0.00  0 0.00  0  0  
112  Castaño, Blas   P  $1100      38  377    0.00  0 4.67  4  0  
113  Castillo, Luis   P  $2060      104  363    1.59  0 5.67  5  0  Matt
114  Castro, Kervin   P  $1100      416  573    0.00  0 0.00  0  0  
115  Cavalli, Cade   P  $1530      234  95    5.40  0 10.00  8  0  Alex
116  Cease, Dylan   P  $2420      416  54    0.00  0 0.00  0  0  Matt
117  Cecconi, Slade   P  $1580      107  196    1.50  0 6.00  4  0  
118  Cerantola, Eric   P  $1100      416  595    0.00  0 0.00  0  0  
119  Chandler, Bubba   P  $1980      227  230    5.23  1 10.33  10  0  Jesse
120  Chapman, Aroldis   P  $2530      210  121    0.00  0 1.00  1  1  
121  Chivilli, Angel   P  $1100      416  557    0.00  0 0.00  0  0  
122  Chourio, Kendry   P  $1100      676  676    0.00        Alex
123  Civale, Aaron   P  $1300      416  147    0.00  0 0.00  0  0  Earl
124  Clarke, Taylor   P  $1100      51  117    0.00  1 3.00  4  0  
125  Cleavinger, Garrett   P  $1110      354  464    9.00  0 2.00  3  0  
126  Cobb, Alex   P  $1100      676  676    0.00        Earl
127  Cole, Gerrit   P  $1840      284  226    6.75  0 5.33  2  0  Tyler
128  Collyer, Gavin   P  $1100      416  329    0.00  0 0.00  0  0  
129  Corbin, Patrick   P  $1100      298  193    7.20  0 5.00  1  0  
130  Cornelio, Riley   P  $1100      330  585    4.50  0 2.00  1  0  
131  Cortes, Carlos   P  $1100      216  351    0.00  0 1.00  0  0  
132  Coulombe, Daniel   P  $1100      156  548    0.00  0 0.67  1  0  
133  Criswell, Cooper   P  $1100      288  174    6.00  0 3.00  4  0  
134  Crochet, Garrett   P  $3200      416  424    0.00  0 0.00  0  0  Jesse
135  Crow, Coleman   P  $1100      386  529    23.14  0 2.33  2  0  
136  Cruz, Fernando   P  $1130      112  59    0.00  0 3.00  3  0  
137  Cruz, Steven   P  $1100      198  543    0.00  0 1.33  2  0  
138  Cruz, Yovanny   P  $1100      416  326    0.00  0 0.00  0  0  
139  Curvelo, Luis   P  $1100      314  537    3.86  0 2.33  1  0  
140  Dallas, Chad   P  $1100      158  383    2.45  1 3.67  2  0  
141  Darvish, Yu   P  $1420      676  676    0.00        Earl
142  Davila, Nick   P  $1100      416  264    0.00  0 0.00  0  0  
143  Davis, Tyler   P  $1100      358  280    12.00  0 3.00  2  0  
144  Davitt, Duncan   P  $1100      416  399    0.00  0 0.00  0  0  
145  De Jesus, Enmanuel   P  $1100      34  409    0.00  0 4.00  4  1  
146  De Leon, Luis   P  $1100      676  676    0.00        Alex
147  De Los Santos, Enyel   P  $1100      54  227    0.00  0 3.67  5  0  
148  De Los Santos, Yerry   P  $1100      416  350    0.00  0 0.00  0  0  
149  deGrom, Jacob   P  $2780      1  39    0.00  2 11.00  14  0  Fish
150  Del Castillo, Adrian   P  $1500      370  607    5.40  0 1.67  0  0  
151  Detmers, Reid   P  $1540      16  171    0.00  0 6.00  6  0  Jesse
152  Devenski, Chris   P  $1100      416  613    0.00  0 0.00  0  0  
153  Diaz, Edwin   P  $2760      416  528    0.00  0 0.00  0  0  
154  Dion, Will   P  $1100      330  547    4.50  0 2.00  1  0  
155  Dobbins, Hunter   P  $1100      13  255    0.00  1 5.00  6  0  
156  Dodd, Dylan   P  $1100      149  233    0.00  0 2.00  4  0  
157  Dollander, Chase   P  $1400      416  152    0.00  0 0.00  0  0  Alex
158  Dominguez, Seranthony   P  $1100      223  161    0.00  0 0.33  1  0  
159  Dotel, Wilber   P  $1100      112  190    0.00  0 3.00  3  0  
160  Doval, Camilo   P  $1530      364  466    13.50  0 2.00  4  0  
161  Doyle, Liam   P  $1240      676  676    0.00        Alex
162  Dreyer, Jack   P  $1100      274  178    6.23  0 4.33  3  0  
163  Drohan, Shane   P  $1100      76  77    4.35  1 10.33  9  0  
164  Duarte, Daniel   P  $1100      416  333    0.00  0 0.00  0  0  
165  Duran, Jhoan   P  $2710      60  75    0.00  0 3.00  7  3  
166  Early, Connelly   P  $1800      258  47    6.75  0 5.33  6  0  Brian
167  Eder, Jake   P  $1100      416  366    0.00  0 0.00  0  0  
168  Edwards, Carl   P  $1100      416  310    0.00  0 0.00  0  0  
169  Eflin, Zach   P  $1500      416  422    0.00  0 0.00  0  0  Matt
170  Eickhoff, Jerad   P  $1100      676  676    0.00        Earl
171  Eisert, Brandon   P  $1100      65  317    0.00  0 3.33  5  0  
172  Ekness, Josh   P  $1100      416  313    0.00  0 0.00  0  0  
173  Elder, Bryce   P  $1370      55  19    3.55  1 12.67  10  0  Tyler
174  Englert, Mason   P  $1100      142  387    1.80  0 5.00  3  0  
175  Enns, Dietrich   P  $1100      416  284    0.00  0 0.00  0  0  
176  Eovaldi, Nathan   P  $1960      246  85    6.00  0 6.00  7  0  Jesse
177  Erceg, Lucas   P  $1530      197  405    3.37  0 2.67  3  1  
178  Espada, Jose   P  $1100      416  399    0.00  0 0.00  0  0  
179  Estevez, Carlos   P  $2380      416  675    0.00  0 0.00  0  0  
180  Estrada, Jeremiah   P  $1530      383  221    9.00  0 1.00  1  0  
181  Estrada, Lázaro   P  $1100      416  293    0.00  0 0.00  0  0  
182  Eyanson, Anthony   P  $1100      676  676    0.00        Tyler
183  Fairbanks, Peter   P  $2080      333  461    6.75  0 2.67  2  1  
184  Falter, Bailey   P  $1100      416  601    0.00  0 0.00  0  0  
185  Farris, Mitch   P  $1100      201  273    0.00  0 1.00  3  0  
186  Faucher, Calvin   P  $1530      36  149    0.00  0 4.00  6  0  
187  Fedde, Erick   P  $1100      20  411    0.00  1 5.00  2  0  
188  Feltner, Ryan   P  $1100      93  252    1.50  0 6.00  4  0  
189  Ferguson, Caleb   P  $1100      44  260    0.00  0 4.33  4  0  
190  Ferguson, Tyler   P  $1100      416  665    0.00  0 0.00  0  0  
191  Fermin, José   P  $1100      409  475    67.50  0 0.67  2  0  
192  Fernández, Julian   P  $1100      416  410    0.00  0 0.00  0  0  
193  Fernandez, Ryan   P  $1100      416  244    0.00  0 0.00  0  0  
194  Ferrer, Jose A.   P  $1740      90  129    0.00  0 3.33  3  0  
195  Ferris, Jackson   P  $1100      676  676    0.00        Alex
196  Festa, Matthew   P  $1100      72  250    0.00  0 3.33  5  0  
197  Finnegan, Kyle   P  $1720      199  119    3.00  0 3.00  2  0  
198  Fisher, Braydon   P  $1100      203  76    3.37  0 2.67  4  0  
199  Fitzpatrick, Brian   P  $1100      214  314    0.00  0 1.00  1  0  
200  Flaherty, Jack   P  $1800      40  406    2.70  1 10.00  13  0  
201  Fleming, Josh   P  $1100      416  633    0.00  0 0.00  0  0  
202  Flora, Jackson-   P  $1100      676  676    0.00        Alex
203  Fluharty, Mason   P  $1100      185  220    3.00  0 3.00  4  0  
204  Foster, Cameron   P  $1100      416  577    0.00  0 0.00  0  0  
205  France, J.P.   P  $1100      416  583    0.00  0 0.00  0  0  
206  Franco, Jose   P  $1100      416  515    0.00  0 0.00  0  0  
207  Frazier, Adam   P  $1100      416  653    0.00  0 0.00  0  0  Earl
208  Freeland, Kyle   P  $1100      242  465    6.75  0 10.67  6  0  
209  Fried, Max   P  $2600      416  68    0.00  0 0.00  0  0  Jesse
210  Fuentes, Didier   P  $1270      70  51    0.00  0 3.33  3  1  Alex
211  Fulton, Dax   P  $1100      416  550    0.00  0 0.00  0  0  
212  Funderburk, Kody   P  $1270      216  276    0.00  0 1.00  0  0  
213  Gaddis, Hunter   P  $1320      169  312    0.00  0 2.00  2  0  
214  Gage, Matt   P  $1100      399  91    18.00  0 1.00  1  0  
215  Gallen, Zac   P  $1790      294  348    7.20  0 5.00  1  0  
216  Gamboa, Alec   P  $1100      416  385    0.00  0 0.00  0  0  
217  Garcia, Brandyn   P  $1100      184  248    0.00  0 2.00  0  0  
218  Garcia, Luis   P  $1100      416  542    0.00  0 0.00  0  0  
219  Garcia, Rico   P  $1100      335  12    5.40  0 1.67  3  1  
220  Garcia, Robert   P  $1100      416  419    0.00  0 0.00  0  0  
221  Garrett, Braxton   P  $1290      416  623    0.00  0 0.00  0  0  
222  Gasser, Robert   P  $1240      128  508    1.80  0 5.00  5  0  
223  Gausman, Kevin   P  $2110      237  55    6.55  0 11.00  13  0  Randy
224  Gerber, Joey   P  $1100      216  299    0.00  0 1.00  0  0  
225  Gervase, Paul   P  $1100      416  360    0.00  0 0.00  0  0  
226  Gibson, Cade   P  $1100      416  569    0.00  0 0.00  0  0  
227  Gibson, Kyle   P  $1100      676  676    0.00        Earl
228  Gibson, Trey   P  $1310      416  369    0.00  0 0.00  0  0  Brian
229  Gil, Luis   P  $1670      416  501    0.00  0 0.00  0  0  
230  Gilbert, Logan   P  $2840      230  80    5.06  1 5.33  8  0  Alex
231  Gilbert, Tyler   P  $1100      405  641    13.50  0 0.67  1  0  
232  Ginkel, Kevin   P  $1400      176  224    0.00  0 2.00  1  0  
233  Ginn, J.T.   P  $1530      84  45    1.50  0 6.00  8  0  Matt
234  Giolito, Lucas   P  $1580      254  466    4.50  0 4.00  5  0  
235  Glasnow, Tyler   P  $2200      416  78    0.00  0 0.00  0  0  Earl
236  Gomez, Yoendrys   P  $1100      40  236    0.00  0 3.67  5  1  
237  Gonsolin, Tony   P  $1430      676  676    0.00        Earl
238  González, Domingo   P  $1100      416  271    0.00  0 0.00  0  0  
239  Gordon, Colton   P  $1100      416  590    0.00  0 0.00  0  0  
240  Gordon, Tanner   P  $1100      416  487    0.00  0 0.00  0  0  
241  Gore, MacKenzie   P  $1830      277  122    7.71  0 4.67  5  0  Randy
242  Graceffo, Gordon   P  $1100      168  26    0.00  0 2.33  2  0  
243  Granillo, Andre   P  $1100      416  592    0.00  0 0.00  0  0  
244  Gray, Peyton   P  $1100      131  235    2.45  1 3.67  5  0  
245  Gray, Sonny   P  $1980      133  56    4.26  1 6.33  3  0  Brian
246  Greene, Hunter   P  $2730      676  676    0.00        Jesse
247  Griffin, Foster   P  $1210      88  49    1.80  1 5.00  4  0  Brian
248  Guerrero, Tyron   P  $1100      222  560    0.00  0 0.67  1  0  
249  Gusto, Ryan   P  $1100      325  604    13.50  0 4.00  4  0  
250  Hader, Josh   P  $2540      139  292    0.00  0 2.00  4  1  
251  Haggerty, Sam   P  $1100      416  399    0.00  0 0.00  0  0  
252  Hall, DL   P  $1100      48  189    0.00  0 4.33  3  0  
253  Halvorsen, Seth   P  $1400      129  324    0.00  0 3.00  2  0  
254  Hamilton, Ian   P  $1100      416  666    0.00  0 0.00  0  0  
255  Hancock, Emerson   P  $1100      125  28    3.00  0 6.00  7  0  Brian
256  Hanifee, Brenan   P  $1100      416  416    0.00  0 0.00  0  0  
257  Harris, Hogan   P  $1130      95  29    0.00  1 2.33  3  1  
258  Harrison, Kyle   P  $1530      42  5    1.59  1 5.67  12  0  Alex
259  Hart, Kyle   P  $1100      416  518    0.00  0 0.00  0  0  
260  Harvey, Hunter   P  $1530      416  579    0.00  0 0.00  0  0  
261  Headrick, Brent   P  $1100      35  36    0.00  1 3.33  5  0  
262  Heasley, Jonathan   P  $1100      416  619    0.00  0 0.00  0  0  
263  Hedges, Austin   P  $1100      406  654    18.00  0 1.00  0  0  
264  Heineman, Tyler   P  $1100      224  639    0.00  0 0.33  0  0  
265  Helsley, Ryan   P  $1910      416  268    0.00  0 0.00  0  0  
266  Henderson, Ixan   P  $1100      676  676    0.00        Randy
267  Henderson, Logan   P  $1600      416  182    0.00  0 0.00  0  0  Tyler
268  Hendriks, Liam   P  $1100      676  676    0.00        Earl
269  Henriquez, Edgardo   P  $1210      56  200    0.00  0 3.67  6  0  
270  Henry, Cole   P  $1100      328  536    9.00  0 3.00  3  0  
271  Hentges, Sam   P  $1100      366  274    9.00  1 1.00  1  0  
272  Herget, Jimmy   P  $1100      416  491    0.00  0 0.00  0  0  
273  Hernandez, Jonathan   P  $1100      344  554    14.73  0 3.67  4  0  
274  Hernandez, Seth   P  $1100      676  676    0.00        Alex
275  Herrera, Welinton   P  $1100      416  330    0.00  0 0.00  0  0  
276  Herrin, Tim   P  $1100      148  299    0.00  0 2.67  3  0  
277  Heuer, Codi   P  $1100      383  446    9.00  0 1.00  1  0  
278  Hicks, Jordan   P  $1100      416  497    0.00  0 0.00  0  0  
279  Higgins, P.J.   P  $1100      416  390    0.00  0 0.00  0  0  
280  Hill, Jaden   P  $1100      404  493    37.80  0 1.67  1  0  
281  Hill, Tim   P  $1100      307  266    6.75  1 2.67  2  0  
282  Hiraldo, Yaramil   P  $1100      416  656    0.00  0 0.00  0  0  
283  Hoffman, Jeff   P  $2230      352  358    5.40  0 1.67  2  0  
284  Hoffman, Nolan   P  $1100      416  472    0.00  0 0.00  0  0  
285  Hoffmann, Andrew   P  $1100      416  530    0.00  0 0.00  0  0  
286  Holderman, Colin   P  $1100      118  82    0.00  1 2.00  4  0  
287  Hollowell, Gavin   P  $1100      416  643    0.00  0 0.00  0  0  
288  Holmes, Clay   P  $1660      416  32    0.00  0 0.00  0  0  Brian
289  Holmes, Grant   P  $1490      91  93    3.00  1 6.00  4  0  Alex
290  Holton, Tyler   P  $1100      283  314    3.86  1 2.33  1  0  
291  Hopkins, Brody   P  $1100      676  676    0.00        Brian
292  Hoppe, Alex   P  $1100      317  532    9.00  0 3.00  4  0  
293  Horton, Cade   P  $1930      416  323    0.00  0 0.00  0  0  Tyler
294  Houser, Adrian   P  $1250      248  388    4.15  0 4.33  5  0  
295  Hudson, Bryan   P  $1100      410  44    27.00  0 1.33  0  0  
296  Hurt, Kyle   P  $1100      335  193    12.00  0 3.00  6  0  
297  Hurter, Brant   P  $1100      416  143    0.00  0 0.00  0  0  
298  Iglesias, Raisel   P  $2200      89  124    0.00  0 3.00  3  3  Earl
299  Imai, Tatsuya   P  $1700      122  372    3.60  1 5.00  8  0  Jesse
300  Imanaga, Shota   P  $2070      262  145    9.00  0 6.00  5  0  Tyler
301  Irvin, Jake   P  $1170      416  374    0.00  0 0.00  0  0  Matt
302  Jacob, Alek   P  $1100      416  584    0.00  0 0.00  0  0  
303  Jameson, Drey   P  $1280      399  658    18.00  0 1.00  1  0  
304  Jansen, Kenley   P  $2010      416  450    0.00  0 0.00  0  0  
305  Javier, Cristian   P  $1540      416  598    0.00  0 0.00  0  0  
306  Jax, Griffin   P  $1620      238  257    6.00  0 9.00  9  0  
307  Jobe, Jackson   P  $1400      676  676    0.00        Jesse
308  Johnson, Pierce   P  $1200      416  209    0.00  0 0.00  0  0  
309  Johnson, Ryan   P  $1100      416  616    0.00  0 0.00  0  0  
310  Johnson, Seth   P  $1100      416  594    0.00  0 0.00  0  0  
311  Jones, Jared   P  $1540      14  494    0.00  1 5.00  4  0  Brian
312  Juenger, Hayden   P  $1100      216  649    0.00  0 1.00  0  0  
313  Jump, Gage   P  $1160      4  223    0.68  2 13.33  8  0  Tyler
314  Junis, Jakob   P  $1100      157  159    0.00  0 2.00  2  1  
315  Junk, Janson   P  $1300      416  207    0.00  0 0.00  0  0  
316  Kahnle, Tommy   P  $1100      176  341    0.00  0 2.00  1  0  
317  Kay, Anthony   P  $1100      325  146    13.50  0 4.00  4  0  
318  Keller, Brad   P  $1520      207  162    3.00  0 3.00  1  0  
319  Keller, Mitch   P  $1590      313  148    11.57  0 4.67  4  0  Alex
320  Kelly, Carson   P  $1610      406  664    18.00  0 1.00  0  0  
321  Kelly, Kevin   P  $1100      211  79    0.00  0 1.00  2  0  
322  Kelly, Merrill   P  $1800      309  348    12.60  0 5.00  4  0  
323  Kelly, Michael   P  $1100      416  621    0.00  0 0.00  0  0  
324  Kelly, Zack   P  $1100      416  366    0.00  0 0.00  0  0  
325  Kempner, William   P  $1100      205  281    0.00  0 1.33  1  0  
326  Kennedy, Buddy   P  $1100      411  670    36.00  0 1.00  0  0  
327  Kent, Zak   P  $1100      416  549    0.00  0 0.00  0  0  
328  Kerkering, Orion   P  $1190      97  67    0.00  0 3.00  4  0  
329  Keuchel, Dallas   P  $1100      676  676    0.00        Earl
330  Kikuchi, Yusei   P  $1610      416  482    0.00  0 0.00  0  0  
331  Kilian, Caleb   P  $1100      64  119    0.00  0 3.67  3  1  
332  Kimbrel, Craig   P  $1240      416  517    0.00  0 0.00  0  0  Earl
333  King, Bryan   P  $1100      169  205    0.00  0 2.00  2  0  
334  King, John   P  $1100      146  66    0.00  2 2.33  0  0  
335  King, Michael   P  $2110      249  52    6.00  0 6.00  4  0  Fish
336  Kinley, Tyler   P  $1290      209  125    3.37  0 2.67  3  0  
337  Kirby, George   P  $2560      287  83    9.00  0 4.00  5  0  Tyler
338  Kittredge, Andrew   P  $1260      318  551    4.50  0 2.00  2  0  
339  Klassen, George   P  $1100      416  610    0.00  0 0.00  0  0  Fish
340  Klein, John   P  $1100      416  535    0.00  0 0.00  0  0  
341  Klein, Will   P  $1100      379  160    10.80  0 1.67  2  0  
342  Kochanowicz, Jack   P  $1100      413  411    189.00  0 0.33  1  0  
343  Koenig, Jared   P  $1100      416  321    0.00  0 0.00  0  0  
344  Kolek, Stephen   P  $1490      95  137    2.57  0 7.00  8  0  
345  Koss, Christian   P  $1100      416  649    0.00  0 0.00  0  0  
346  Kremer, Dean   P  $1530      416  432    0.00  0 0.00  0  0  Earl
347  Kriske, Brooks   P  $1100      416  326    0.00  0 0.00  0  0  
348  Kuhnel, Joel   P  $1100      387  269    18.00  0 2.00  1  0  
349  La Sorsa, Joe   P  $1100      412  669    27.00  0 0.33  1  0  
350  Lambert, Peter   P  $1100      69  87    1.69  1 5.33  4  0  Fish
351  Lange, Alex   P  $1100      24  265    0.00  0 4.00  7  3  
352  Latz, Jacob   P  $1530      68  65    0.00  0 3.00  5  2  
353  Lauer, Eric   P  $1390      193  421    3.86  0 4.67  1  0  
354  Laweryson, Cody   P  $1100      338  523    12.00  0 3.00  5  0  
355  Lawrence, Justin   P  $1100      141  394    0.00  0 2.67  4  0  
356  Leahy, Kyle   P  $1230      311  150    6.75  0 4.00  1  0  
357  Leasure, Jordan   P  $1590      416  484    0.00  0 0.00  0  0  
358  Lee, Chase   P  $1100      416  611    0.00  0 0.00  0  0  
359  Lee, Dylan   P  $1230      97  46    0.00  0 3.00  4  0  
360  Legumina, Casey   P  $1100      72  245    0.00  0 3.33  5  0  
361  Leibrandt, Brandon   P  $1100      272  582    7.50  0 6.00  3  0  
362  Leiter, Jack   P  $1800      316  164    9.64  0 4.67  2  0  Alex
363  Leiter, Mark   P  $1100      136  441    0.00  0 2.67  4  0  
364  Lesko, Dylan   P  $1100      676  676    0.00        Alex
365  Liberatore, Matthew   P  $1530      267  168    6.23  0 4.33  4  0  Brian
366  Lin, Wei-in   P  $1100      676  676    0.00        Matt
367  Littell, Zack   P  $1570      86  166    1.80  1 5.00  4  0  Matt
368  Little, Brendon   P  $1230      416  636    0.00  0 0.00  0  0  
369  Little, Luke   P  $1100      416  637    0.00  0 0.00  0  0  
370  Loaisiga, Jonathan   P  $1100      343  229    7.71  0 2.33  3  0  
371  Lodolo, Nick   P  $2090      278  433    7.20  0 5.00  3  0  Fish
372  Lopez, Jacob   P  $1600      416  398    0.00  0 0.00  0  0  
373  Lopez, Pablo   P  $2060      676  676    0.00        Brian
374  Lopez, Reynaldo   P  $1530      349  185    15.43  1 2.33  3  0  
375  Lord, Brad   P  $1100      92  40    0.00  0 3.33  3  1  
376  Lorenzen, Michael   P  $1320      350  437    21.60  0 3.33  5  0  
377  Lovelady, Richard   P  $1100      342  144    6.75  0 2.67  2  0  
