Login

Home
Best & Worst

Roster
Waiver
Transactions
Owner Moves

League
Calendar
Rules
History
Team Analyzer
Owner/Caps
Payments

More
Site Changes
CDM Salaries

B P4:41

Fred Stanley
  Search


Pitchers    AvailableOwnedAll    MonthYear      

Player Pos Salary Age   Month Year   ERA Wins IP SO Saves Owner
1  deGrom, Jacob   P  $2780      1  39    0.00  2 11.00  14  0  Fish
2  Rasmussen, Drew   P  $1960      2  38    0.00  1 7.00  9  0  Jesse
3  Misiorowski, Jacob   P  $2110      3  2    0.00  1 7.00  8  0  Alex
4  Jump, Gage   P  $1160      4  223    0.68  2 13.33  8  0  Tyler
5  Cameron, Noah   P  $1770      5  105    0.69  1 13.00  15  0  Randy
6  Miller, Bryce   P  $1820      6  81    0.00  1 6.00  9  0  Alex
7  Patrick, Chad   P  $1560      7  16    0.00  1 6.67  6  0  Fish
8  Ohtani, Shohei   P  $1690      8  3    0.00  1 6.00  6  0  Jesse
9  Webb, Logan   P  $2650      9  169    0.00  1 7.00  4  0  Randy
10  Tolle, Payton   P  $1700      10  41    0.00  1 6.00  5  0  Jesse
11  Bibee, Tanner   P  $1920      11  202    0.00  1 8.00  3  0  Alex
12  Sasaki, Roki   P  $1990      12  138    0.00  0 7.00  10  0  Fish
13  Dobbins, Hunter   P  $1100      13  255    0.00  1 5.00  6  0  
14  Jones, Jared   P  $1540      14  494    0.00  1 5.00  4  0  Brian
15  Scott, Christian   P  $1400      15  96    0.00  1 5.67  3  0  Tyler
16  Detmers, Reid   P  $1540      16  171    0.00  0 6.00  6  0  Jesse
17  Assad, Javier   P  $1120      17  254    0.00  0 6.33  5  0  Earl
18  Ray, Robbie   P  $2120      18  112    0.00  1 5.00  4  0  Earl
19  Bachar, Lake   P  $1100      19  248    0.00  0 5.67  6  0  
20  Fedde, Erick   P  $1100      20  411    0.00  1 5.00  2  0  
21  Aldegheri, Sam   P  $1100      21  289    0.00  0 5.33  5  0  
22  Brown, Ben   P  $1430      21  21    0.00  0 5.33  5  0  Earl
23  Wrobleski, Justin   P  $1350      23  23    0.00  0 6.00  4  0  Alex
24  Lange, Alex   P  $1100      24  265    0.00  0 4.00  7  3  
25  Richards, Trevor   P  $1100      25  407    0.00  0 7.00  2  0  
26  Sanchez, Cristopher   P  $2810      26  1    1.29  1 7.00  8  0  Fish
27  Stanek, Ryne   P  $1100      27  382    0.00  1 4.00  3  0  
28  Meyer, Max   P  $1530      28  22    1.29  1 7.00  7  0  Earl
29  Baz, Shane   P  $1830      29  112    2.13  1 12.67  9  0  Brian
30  Avila, Luinder   P  $1100      30  262    1.80  1 10.00  8  0  Matt
31  Yamamoto, Yoshinobu   P  $2910      31  18    1.13  1 8.00  4  0  Tyler
32  Alcantara, Sandy   P  $1980      32  97    2.57  2 14.00  12  0  Jesse
33  Barnett, Mason   P  $1100      33  263    0.00  0 4.00  7  0  
34  De Jesus, Enmanuel   P  $1100      34  409    0.00  0 4.00  4  1  
35  Headrick, Brent   P  $1100      35  36    0.00  1 3.33  5  0  
36  Faucher, Calvin   P  $1530      36  149    0.00  0 4.00  6  0  
37  Schultz, Paxton   P  $1100      37  354    0.00  0 4.67  4  0  
38  Castaño, Blas   P  $1100      38  377    0.00  0 4.67  4  0  
39  Rolison, Ryan   P  $1100      39  118    0.00  2 3.00  5  0  
40  Flaherty, Jack   P  $1800      40  406    2.70  1 10.00  13  0  
41  Gomez, Yoendrys   P  $1100      40  236    0.00  0 3.67  5  1  
42  Harrison, Kyle   P  $1530      42  5    1.59  1 5.67  12  0  Alex
43  Bowlan, Jonathan   P  $1100      43  282    0.00  1 3.00  5  0  
44  Ferguson, Caleb   P  $1100      44  260    0.00  0 4.33  4  0  
45  Newcomb, Sean   P  $1100      45  154    0.00  0 4.00  4  0  
46  Okert, Steven   P  $1100      45  258    0.00  0 4.00  4  0  
47  Wheeler, Zack   P  $2140      47  25    2.57  1 7.00  8  0  Matt
48  Hall, DL   P  $1100      48  189    0.00  0 4.33  3  0  
49  Weaver, Luke   P  $1470      48  135    0.00  0 4.33  3  0  
50  Soroka, Mike   P  $1530      50  34    3.46  1 13.00  12  0  Fish
51  Clarke, Taylor   P  $1100      51  117    0.00  1 3.00  4  0  
52  Quantrill, Cal   P  $1100      52  116    0.00  1 3.33  3  0  
53  Melton, Troy   P  $1670      53  171    2.25  1 8.00  5  0  Brian
54  De Los Santos, Enyel   P  $1100      54  227    0.00  0 3.67  5  0  
55  Elder, Bryce   P  $1370      55  19    3.55  1 12.67  10  0  Tyler
56  Henriquez, Edgardo   P  $1210      56  200    0.00  0 3.67  6  0  
57  Pallante, Andre   P  $1100      57  90    1.59  1 5.67  5  0  Tyler
58  Ryan, Joe   P  $2590      58  33    3.75  1 12.00  14  0  Brian
59  Manaea, Sean   P  $1560      59  418    3.00  1 9.00  7  0  
60  Duran, Jhoan   P  $2710      60  75    0.00  0 3.00  7  3  
61  Varland, Louis   P  $1260      61  9    0.00  0 3.67  3  3  
62  Speier, Gabe   P  $1140      62  201    0.00  1 3.00  3  0  
63  Taylor, Grant   P  $1100      63  53    0.00  0 3.00  6  1  
64  Kilian, Caleb   P  $1100      64  119    0.00  0 3.67  3  1  
65  Antone, Tejay   P  $1100      65  378    0.00  0 3.33  5  0  
66  Eisert, Brandon   P  $1100      65  317    0.00  0 3.33  5  0  
67  Suarez, Ranger   P  $1900      67  99    1.42  0 6.33  6  0  Fish
68  Latz, Jacob   P  $1530      68  65    0.00  0 3.00  5  2  
69  Lambert, Peter   P  $1100      69  87    1.69  1 5.33  4  0  Fish
70  Fuentes, Didier   P  $1270      70  51    0.00  0 3.33  3  1  Alex
71  Rodon, Carlos   P  $2230      70  231    1.50  0 6.00  7  0  Matt
72  Festa, Matthew   P  $1100      72  250    0.00  0 3.33  5  0  
73  Legumina, Casey   P  $1100      72  245    0.00  0 3.33  5  0  
74  Rogers, Trevor   P  $2070      74  397    1.59  1 5.67  3  0  Fish
75  Buehler, Walker   P  $1400      75  187    1.50  0 6.00  6  0  
76  Drohan, Shane   P  $1100      76  77    4.35  1 10.33  9  0  
77  Valdez, Framber   P  $2430      76  133    1.80  1 5.00  5  0  Alex
78  Blackburn, Paul   P  $1100      78  186    0.00  0 3.67  3  0  
79  Webb, Jacob   P  $1100      78  108    0.00  0 3.67  3  0  
80  Burke, Brock   P  $1100      80  140    0.00  1 3.00  2  0  
81  Lynch, Daniel   P  $1100      80  59    0.00  1 3.00  2  0  
82  Bender, Anthony   P  $1100      82  180    0.00  0 3.00  4  1  
83  McLean, Nolan   P  $2160      83  99    1.50  0 6.00  5  0  Randy
84  Ginn, J.T.   P  $1530      84  45    1.50  0 6.00  8  0  Matt
85  Silseth, Chase   P  $1100      85  176    0.00  0 3.33  4  0  
86  Littell, Zack   P  $1570      86  166    1.80  1 5.00  4  0  Matt
87  Peralta, Wandy   P  $1100      86  234    0.00  0 4.00  1  0  
88  Griffin, Foster   P  $1210      88  49    1.80  1 5.00  4  0  Brian
89  Iglesias, Raisel   P  $2200      89  124    0.00  0 3.00  3  3  Earl
90  Ferrer, Jose A.   P  $1740      90  129    0.00  0 3.33  3  0  
91  Holmes, Grant   P  $1490      91  93    3.00  1 6.00  4  0  Alex
92  Lord, Brad   P  $1100      92  40    0.00  0 3.33  3  1  
93  Feltner, Ryan   P  $1100      93  252    1.50  0 6.00  4  0  
94  Alvarado, Elvis   P  $1100      94  502    0.00  0 2.00  3  0  
95  Harris, Hogan   P  $1130      95  29    0.00  1 2.33  3  1  
96  Kolek, Stephen   P  $1490      95  137    2.57  0 7.00  8  0  
97  Booser, Cam   P  $1100      97  307    0.00  0 3.00  4  0  
98  Kerkering, Orion   P  $1190      97  67    0.00  0 3.00  4  0  
99  Lee, Dylan   P  $1230      97  46    0.00  0 3.00  4  0  
100  Lowder, Rhett   P  $1520      97  362    0.00  0 3.00  4  0  Matt
101  McCambley, Zach   P  $1100      97  307    0.00  0 3.00  4  0  
102  Sisk, Evan   P  $1100      97  165    0.00  0 3.00  4  0  
103  Suarez, Robert   P  $2230      103  8    0.00  0 3.33  3  0  
104  Castillo, Luis   P  $2060      104  363    1.59  0 5.67  5  0  Matt
105  Matthews, Zebby   P  $1720      105  247    2.57  1 7.00  2  0  
106  McGreevy, Michael   P  $1520      106  48    3.00  0 12.00  6  0  Matt
107  Cecconi, Slade   P  $1580      107  196    1.50  0 6.00  4  0  
108  Rogers, Tyler   P  $1100      108  101    0.00  0 3.33  2  0  
109  Winn, Keaton   P  $1410      108  86    2.08  1 4.33  3  1  
110  Rodriguez, Eduardo   P  $1400      110  17    3.65  0 12.33  8  0  Tyler
111  McDonald, Trevor   P  $1410      111  225    3.60  0 10.00  10  0  
112  Cruz, Fernando   P  $1130      112  59    0.00  0 3.00  3  0  
113  Dotel, Wilber   P  $1100      112  190    0.00  0 3.00  3  0  
114  Miller, Erik   P  $1100      112  303    0.00  0 3.00  3  0  
115  Nunez, Anthony   P  $1100      112  359    0.00  0 3.00  3  0  
116  Ahlstrom, Robby   P  $1100      116  311    0.00  0 3.33  2  0  
117  Minter, A.J.   P  $1100      116  270    0.00  0 3.33  2  0  
118  Holderman, Colin   P  $1100      118  82    0.00  1 2.00  4  0  
119  Burns, Chase   P  $2100      119  6    3.00  0 6.00  9  0  Brian
120  Young, Brandon   P  $1100      120  102    4.26  1 6.33  4  0  
121  Vest, Will   P  $1850      121  460    2.45  1 3.67  5  1  
122  Imai, Tatsuya   P  $1700      122  372    3.60  1 5.00  8  0  Jesse
123  Sugano, Tomoyuki   P  $1290      123  110    3.60  1 5.00  5  0  
124  Canning, Griffin   P  $1100      124  490    1.80  0 5.00  6  0  
125  Hancock, Emerson   P  $1100      125  28    3.00  0 6.00  7  0  Brian
126  Madden, Ty   P  $1100      125  304    3.00  0 6.00  7  0  
127  Sewald, Paul   P  $1220      127  173    0.00  1 2.00  2  1  
128  Gasser, Robert   P  $1240      128  508    1.80  0 5.00  5  0  
129  Halvorsen, Seth   P  $1400      129  324    0.00  0 3.00  2  0  
130  Taillon, Jameson   P  $1680      130  357    3.68  0 7.33  8  0  Earl
131  Gray, Peyton   P  $1100      131  235    2.45  1 3.67  5  0  
132  Soriano, George   P  $1100      131  114    2.45  1 3.67  5  0  
133  Gray, Sonny   P  $1980      133  56    4.26  1 6.33  3  0  Brian
134  Schlittler, Cam   P  $2120      134  4    4.50  0 10.00  8  0  Matt
135  Nelson, Ryne   P  $1800      135  203    2.57  0 7.00  3  0  Brian
136  Leiter, Mark   P  $1100      136  441    0.00  0 2.67  4  0  
137  Sommers, Drew   P  $1100      136  299    0.00  0 2.67  4  0  
138  Alvarez, Andrew   P  $1100      138  259    1.93  0 4.67  5  0  
139  Banda, Anthony   P  $1100      139  428    0.00  0 2.33  5  0  
140  Hader, Josh   P  $2540      139  292    0.00  0 2.00  4  1  
141  Lawrence, Justin   P  $1100      141  394    0.00  0 2.67  4  0  
142  Englert, Mason   P  $1100      142  387    1.80  0 5.00  3  0  
143  Petersen, Michael   P  $1100      143  232    2.25  0 4.00  7  0  
144  Singer, Brady   P  $1670      144  415    2.25  0 4.00  6  0  Matt
145  Sterner, Justin   P  $1140      145  141    0.00  0 2.67  2  1  
146  King, John   P  $1100      146  66    0.00  2 2.33  0  0  
147  Smith, Dylan   P  $1100      147  283    0.00  0 2.00  3  1  
148  Herrin, Tim   P  $1100      148  299    0.00  0 2.67  3  0  
149  Dodd, Dylan   P  $1100      149  233    0.00  0 2.00  4  0  
150  Wolfram, Grant   P  $1100      150  297    0.00  0 2.33  3  0  
151  Mlodzinski, Carmen   P  $1100      151  64    2.25  0 4.00  3  1  
152  Rocker, Kumar   P  $1500      152  136    3.60  0 5.00  5  0  Matt
153  Anderson, Drew   P  $1100      153  123    2.25  0 4.00  4  0  
154  Palencia, Daniel   P  $1900      153  208    2.25  0 4.00  4  0  
155  Zeferjahn, Ryan   P  $1100      153  395    2.25  0 4.00  4  0  
156  Coulombe, Daniel   P  $1100      156  548    0.00  0 0.67  1  0  
157  Junis, Jakob   P  $1100      157  159    0.00  0 2.00  2  1  
158  Dallas, Chad   P  $1100      158  383    2.45  1 3.67  2  0  
159  Beeks, Jalen   P  $1100      159  237    0.00  0 2.00  3  0  
160  Moran, Jovani   P  $1100      159  192    0.00  0 2.00  3  0  
161  Murphy, Chris   P  $1100      159  510    0.00  0 2.00  3  0  
162  Natera, Samy   P  $1100      159  331    0.00  0 2.00  3  0  
163  Bazardo, Eduard   P  $1100      163  71    2.08  0 4.33  3  0  
164  Pomeranz, Drew   P  $1100      164  504    0.00  0 2.67  1  0  
165  Rea, Colin   P  $1460      165  104    3.38  0 5.33  3  0  
166  Banks, Tanner   P  $1100      166  503    0.00  0 2.33  2  0  
167  Bednar, David   P  $2520      167  238    0.00  0 2.00  1  1  
168  Graceffo, Gordon   P  $1100      168  26    0.00  0 2.33  2  0  
169  Black, Mason   P  $1100      169  305    0.00  0 2.00  2  0  
170  Brash, Matt   P  $1500      169  94    0.00  0 2.00  2  0  
171  Gaddis, Hunter   P  $1320      169  312    0.00  0 2.00  2  0  
172  King, Bryan   P  $1100      169  205    0.00  0 2.00  2  0  
173  Morgan, David   P  $1100      169  473    0.00  0 2.00  2  0  
174  Samaniego, Tyler   P  $1100      169  294    0.00  0 2.00  2  0  
175  Marinaccio, Ron   P  $1100      175  253    2.70  0 3.33  5  0  
176  Alexander, Tyler   P  $1100      176  193    0.00  0 2.00  1  0  
177  Armstrong, Shawn   P  $1530      176  287    0.00  0 2.00  1  0  
178  Ginkel, Kevin   P  $1400      176  224    0.00  0 2.00  1  0  
179  Kahnle, Tommy   P  $1100      176  341    0.00  0 2.00  1  0  
180  Thornton, Trent   P  $1100      180  197    0.00  0 2.33  0  0  
181  Schreiber, John   P  $1100      181  251    2.70  0 3.33  4  0  
182  Yoho, Craig   P  $1100      182  455    3.00  0 3.00  5  0  
183  Weissert, Greg   P  $1100      183  355    0.00  0 1.67  3  0  
184  Garcia, Brandyn   P  $1100      184  248    0.00  0 2.00  0  0  
185  Fluharty, Mason   P  $1100      185  220    3.00  0 3.00  4  0  
186  Santa, Alimber   P  $1100      185  288    3.00  0 3.00  4  0  
187  Morillo, Juan   P  $1100      187  156    0.00  0 1.67  3  0  
188  Thompson, Ryan   P  $1100      188  209    0.00  0 1.67  2  0  
189  Zuber, Tyler   P  $1100      189  346    0.00  0 1.33  2  1  
190  Watson, Ryan   P  $1100      190  447    3.00  0 3.00  2  1  
191  Bachman, Sam   P  $1100      191  134    0.00  0 1.33  3  0  
192  Bidois, Brandan   P  $1100      191  434    0.00  0 1.33  3  0  
193  Lauer, Eric   P  $1390      193  421    3.86  0 4.67  1  0  
194  Mayza, Tim   P  $1100      194  242    0.00  0 1.67  1  0  
195  Ribalta, Orlando   P  $1100      194  221    0.00  0 1.67  1  0  
196  Wells, Tyler   P  $1530      194  328    0.00  0 1.67  1  0  
197  Erceg, Lucas   P  $1530      197  405    3.37  0 2.67  3  1  
198  Cruz, Steven   P  $1100      198  543    0.00  0 1.33  2  0  
199  Finnegan, Kyle   P  $1720      199  119    3.00  0 3.00  2  0  
200  Raley, Brooks   P  $1530      200  151    3.37  0 2.67  4  0  
201  Farris, Mitch   P  $1100      201  273    0.00  0 1.00  3  0  
202  Shugart, Chase   P  $1100      201  167    0.00  0 1.00  3  0  
203  Fisher, Braydon   P  $1100      203  76    3.37  0 2.67  4  0  
204  Cano, Yennier   P  $1100      204  239    0.00  0 1.67  0  0  
205  Bruihl, Justin   P  $1100      205  384    0.00  0 1.33  1  0  
206  Kempner, William   P  $1100      205  281    0.00  0 1.33  1  0  
207  Akin, Keegan   P  $1530      207  556    3.00  0 3.00  1  0  
208  Keller, Brad   P  $1520      207  162    3.00  0 3.00  1  0  
209  Kinley, Tyler   P  $1290      209  125    3.37  0 2.67  3  0  
210  Chapman, Aroldis   P  $2530      210  121    0.00  0 1.00  1  1  
211  Kelly, Kevin   P  $1100      211  79    0.00  0 1.00  2  0  
212  Rom, Drew   P  $1100      211  385    0.00  0 1.00  2  0  
213  Yarbrough, Ryan   P  $1100      211  318    0.00  0 1.00  2  0  
214  Fitzpatrick, Brian   P  $1100      214  314    0.00  0 1.00  1  0  
215  Medina, Luis   P  $1100      214  217    0.00  0 1.00  1  0  
216  Baker, Bryan   P  $1100      216  88    0.00  0 1.00  0  0  
217  Cortes, Carlos   P  $1100      216  351    0.00  0 1.00  0  0  
218  Funderburk, Kody   P  $1270      216  276    0.00  0 1.00  0  0  
219  Gerber, Joey   P  $1100      216  299    0.00  0 1.00  0  0  
220  Juenger, Hayden   P  $1100      216  649    0.00  0 1.00  0  0  
221  Williamson, Ben   P  $1100      216  578    0.00  0 1.00  0  0  
222  Guerrero, Tyron   P  $1100      222  560    0.00  0 0.67  1  0  
223  Dominguez, Seranthony   P  $1100      223  161    0.00  0 0.33  1  0  
224  Heineman, Tyler   P  $1100      224  639    0.00  0 0.33  0  0  
225  Soriano, Jose   P  $1540      225  20    5.06  1 10.67  9  0  Tyler
226  Prielipp, Connor   P  $1240      226  379    5.23  1 10.33  14  0  Tyler
227  Chandler, Bubba   P  $1980      227  230    5.23  1 10.33  10  0  Jesse
228  Urena, Walbert   P  $1100      228  61    4.50  1 6.00  7  0  Randy
229  Peralta, Freddy   P  $2680      229  69    4.50  1 6.00  6  0  Fish
230  Gilbert, Logan   P  $2840      230  80    5.06  1 5.33  8  0  Alex
231  Williams, Gavin   P  $2080      231  27    5.06  1 5.33  6  0  Alex
232  Miles, Spencer   P  $1100      232  125    4.15  1 4.33  5  0  
233  Blubaugh, AJ   P  $1480      233  213    4.50  1 4.00  7  0  Alex
234  Cavalli, Cade   P  $1530      234  95    5.40  0 10.00  8  0  Alex
235  Sheehan, Emmet   P  $2010      235  188    4.70  0 7.67  5  0  Jesse
236  Perez, Martin   P  $1290      236  58    5.40  1 5.00  5  0  
237  Gausman, Kevin   P  $2110      237  55    6.55  0 11.00  13  0  Randy
238  Jax, Griffin   P  $1620      238  257    6.00  0 9.00  9  0  
239  Vasquez, Randy   P  $1100      239  72    6.00  0 9.00  6  0  Randy
240  May, Dustin   P  $1340      240  175    4.76  0 5.67  9  0  Fish
241  Nola, Aaron   P  $1840      241  356    6.75  0 9.33  12  0  
242  Freeland, Kyle   P  $1100      242  465    6.75  0 10.67  6  0  
243  Sale, Chris   P  $2830      243  7    4.76  0 5.67  6  0  Fish
244  Strider, Spencer   P  $2500      244  158    5.40  1 5.00  3  0  Randy
245  Burke, Sean   P  $1500      245  97    6.23  1 4.33  7  0  
246  Eovaldi, Nathan   P  $1960      246  85    6.00  0 6.00  7  0  Jesse
247  Messick, Parker   P  $1740      247  10    4.76  0 5.67  4  0  Fish
248  Houser, Adrian   P  $1250      248  388    4.15  0 4.33  5  0  
249  King, Michael   P  $2110      249  52    6.00  0 6.00  4  0  Fish
250  Abbott, Andrew   P  $1870      250  114    6.00  0 6.00  5  0  Brian
251  Ramirez, Yohan   P  $1100      251  182    4.15  0 4.33  4  0  
252  Roupp, Landen   P  $1530      252  84    8.38  0 9.67  9  0  Tyler
253  Woo, Bryan   P  $2760      253  56    7.11  0 6.33  7  0  Matt
254  Giolito, Lucas   P  $1580      254  466    4.50  0 4.00  5  0  
255  Burrows, Mike   P  $1530      255  339    8.10  0 10.00  6  0  
256  Skenes, Paul   P  $3220      256  30    5.79  0 4.67  7  0  Randy
257  Macko, Adam   P  $1100      257  204    6.00  1 3.00  5  0  
258  Early, Connelly   P  $1800      258  47    6.75  0 5.33  6  0  Brian
259  Cantillo, Joey   P  $1730      259  153    11.00  0 9.00  11  0  Matt
260  Matsui, Yuki   P  $1100      260  240    4.91  0 3.67  5  0  
261  McClanahan, Shane   P  $1830      261  35    7.20  0 5.00  6  0  Brian
262  Imanaga, Shota   P  $2070      262  145    9.00  0 6.00  5  0  Tyler
263  Weathers, Ryan   P  $1720      263  125    7.50  0 6.00  4  0  Fish
264  Thompson, Keegan   P  $1100      264  566    9.95  0 6.33  6  0  
265  Alvarado, Jose   P  $1130      265  413    6.00  2 3.00  3  0  
266  Sproat, Brandon   P  $1530      266  443    5.40  0 5.00  2  0  Brian
267  Liberatore, Matthew   P  $1530      267  168    6.23  0 4.33  4  0  Brian
268  O'Brien, Riley   P  $1570      267  92    6.75  0 4.00  4  3  
269  Brazoban, Huascar   P  $1100      269  63    4.50  0 4.00  2  0  
270  Wacha, Michael   P  $1670      270  50    6.35  0 5.67  2  0  Matt
271  Phillips, Tyler   P  $1140      271  109    5.79  0 4.67  3  0  
272  Leibrandt, Brandon   P  $1100      272  582    7.50  0 6.00  3  0  
273  Sandlin, David   P  $1100      273  527    13.50  0 7.33  10  0  
274  Dreyer, Jack   P  $1100      274  178    6.23  0 4.33  3  0  
275  Shook, TJ   P  $1100      275  565    4.91  0 3.67  3  0  
276  Yesavage, Trey   P  $1960      276  139    9.53  0 5.67  5  0  Randy
277  Gore, MacKenzie   P  $1830      277  122    7.71  0 4.67  5  0  Randy
278  Lodolo, Nick   P  $2090      278  433    7.20  0 5.00  3  0  Fish
279  Senzatela, Antonio   P  $1100      279  11    8.10  1 3.33  4  0  
280  Luzardo, Jesus   P  $2250      280  128    7.50  0 6.00  2  0  Jesse
281  Bradley, Taj   P  $1540      281  74    7.71  0 4.67  5  0  Jesse
282  Lugo, Seth   P  $1630      282  132    9.00  0 5.00  4  0  Tyler
283  Holton, Tyler   P  $1100      283  314    3.86  1 2.33  1  0  
284  Cole, Gerrit   P  $1840      284  226    6.75  0 5.33  2  0  Tyler
285  Sulser, Cole   P  $1100      285  295    6.00  0 3.00  5  0  
286  Morris, Andrew   P  $1100      286  430    10.38  0 4.33  8  0  
287  Kirby, George   P  $2560      287  83    9.00  0 4.00  5  0  Tyler
288  Criswell, Cooper   P  $1100      288  174    6.00  0 3.00  4  0  
289  Ashcraft, Braxton   P  $1600      289  37    10.80  0 5.00  5  0  Tyler
290  Mikolas, Miles   P  $1100      290  453    12.00  0 6.00  4  0  
291  Strahm, Matt   P  $1360      291  272    6.00  2 3.00  0  0  
292  Rodriguez, Bradgley   P  $1100      292  130    4.50  1 2.00  1  0  
293  Scott, Tanner   P  $1820      293  111    4.50  0 2.00  3  1  
294  Gallen, Zac   P  $1790      294  348    7.20  0 5.00  1  0  
295  Anderson, Grant   P  $1100      295  243    5.40  0 3.33  2  0  
296  Orze, Eric   P  $1100      295  215    5.40  0 3.33  2  0  
297  Williams, Devin   P  $2160      297  380    4.50  0 2.00  4  0  
298  Corbin, Patrick   P  $1100      298  193    7.20  0 5.00  1  0  
299  Montero, Keider   P  $1100      298  170    7.20  0 5.00  1  0  
300  Teng, Kai-Wei   P  $1160      298  89    7.20  0 5.00  1  0  Alex
301  Perkins, Jack   P  $1420      301  396    11.25  0 4.00  6  0  
302  Abreu, Bryan   P  $1730      302  451    9.00  0 3.00  7  0  
303  Arrighetti, Spencer   P  $1420      303  13    9.00  0 4.00  3  0  Matt
304  Roberts, Ethan   P  $1100      303  261    3.86  0 2.33  2  0  
305  Woodford, Jake   P  $1100      303  481    9.00  0 4.00  3  0  
306  Suarez, Albert   P  $1100      306  246    11.25  0 4.00  5  0  
307  Hill, Tim   P  $1100      307  266    6.75  1 2.67  2  0  
308  Perez, Cionel   P  $1100      308  478    4.50  0 2.00  3  0  
309  Kelly, Merrill   P  $1800      309  348    12.60  0 5.00  4  0  
310  Painter, Andrew   P  $1600      310  445    11.57  0 4.67  4  0  Matt
311  Leahy, Kyle   P  $1230      311  150    6.75  0 4.00  1  0  
312  Pearson, Nate   P  $1260      311  435    9.00  0 3.00  5  0  
313  Keller, Mitch   P  $1590      313  148    11.57  0 4.67  4  0  Alex
314  Curvelo, Luis   P  $1100      314  537    3.86  0 2.33  1  0  
315  Bello, Brayan   P  $1690      315  417    14.40  0 5.00  4  0  Tyler
316  Leiter, Jack   P  $1800      316  164    9.64  0 4.67  2  0  Alex
317  Hoppe, Alex   P  $1100      317  532    9.00  0 3.00  4  0  
318  Kittredge, Andrew   P  $1260      318  551    4.50  0 2.00  2  0  
319  Agnos, Zach   P  $1100      319  478    6.00  0 3.00  1  0  
320  Brubaker, JT   P  $1100      319  256    6.00  0 3.00  1  0  
321  Martin, Trevor   P  $1100      319  452    6.00  0 3.00  1  0  
322  Rogers, Taylor   P  $1100      319  290    6.00  0 3.00  1  0  
323  Warren, Austin   P  $1100      319  191    6.00  0 3.00  1  0  
324  Bradish, Kyle   P  $2280      324  103    11.25  0 4.00  3  0  Jesse
325  Gusto, Ryan   P  $1100      325  604    13.50  0 4.00  4  0  
326  Kay, Anthony   P  $1100      325  146    13.50  0 4.00  4  0  
327  Springs, Jeffrey   P  $1560      327  157    9.82  0 3.67  3  0  Fish
328  Henry, Cole   P  $1100      328  536    9.00  0 3.00  3  0  
329  Tong, Jonah   P  $1760      329  371    10.80  0 3.33  4  0  Alex
330  Cornelio, Riley   P  $1100      330  585    4.50  0 2.00  1  0  
331  Dion, Will   P  $1100      330  547    4.50  0 2.00  1  0  
332  Paredes, Mike   P  $1100      330  537    7.36  0 3.67  1  0  
333  Fairbanks, Peter   P  $2080      333  461    6.75  0 2.67  2  1  
334  Martin, Davis   P  $1170      334  14    11.57  0 4.67  2  0  Brian
335  Garcia, Rico   P  $1100      335  12    5.40  0 1.67  3  1  
336  Hurt, Kyle   P  $1100      335  193    12.00  0 3.00  6  0  
337  Megill, Trevor   P  $2190      337  278    9.00  1 2.00  2  0  
338  Laweryson, Cody   P  $1100      338  523    12.00  0 3.00  5  0  
339  Parker, Mitchell   P  $1100      339  388    4.50  0 2.00  0  0  Alex
340  Cabrera, Edward   P  $1930      340  325    19.64  0 3.67  6  0  Fish
341  Morris, Kade   P  $1100      341  634    20.25  0 4.00  4  0  
342  Lovelady, Richard   P  $1100      342  144    6.75  0 2.67  2  0  
343  Loaisiga, Jonathan   P  $1100      343  229    7.71  0 2.33  3  0  
344  Hernandez, Jonathan   P  $1100      344  554    14.73  0 3.67  4  0  
345  Montgomery, Mason   P  $1100      345  319    10.13  0 2.67  4  0  
346  Bassitt, Chris   P  $1530      346  338    9.00  0 3.00  1  0  
347  Seymour, Carson   P  $1120      346  618    9.00  0 3.00  1  0  
348  Miller, Mason   P  $2660      348  31    5.40  0 1.67  2  1  Jesse
349  Lopez, Reynaldo   P  $1530      349  185    15.43  1 2.33  3  0  
350  Lorenzen, Michael   P  $1320      350  437    21.60  0 3.33  5  0  
351  Rodriguez, Grayson   P  $1710      351  505    17.18  0 3.67  3  0  Fish
352  Hoffman, Jeff   P  $2230      352  358    5.40  0 1.67  2  0  
353  Martinez, Nick   P  $1400      353  15    13.50  0 4.00  1  0  Earl
354  Cleavinger, Garrett   P  $1110      354  464    9.00  0 2.00  3  0  
355  Moll, Sam   P  $1100      354  184    9.00  0 2.00  3  0  
356  Vesia, Alex   P  $1390      354  198    9.00  0 2.00  3  0  
357  Ashby, Aaron   P  $1420      357  24    7.71  0 2.33  2  0  Tyler
358  Davis, Tyler   P  $1100      358  280    12.00  0 3.00  2  0  
359  Maton, Phil   P  $1470      359  524    5.40  0 1.67  1  0  
360  Adam, Jason   P  $1390      360  106    9.00  0 2.00  2  0  
361  Yates, Kirby   P  $1260      360  500    9.00  0 2.00  2  0  
362  Treinen, Blake   P  $1280      362  216    10.80  2 1.67  1  0  Earl
